DWZ-Listen LSV M-V 2024/25:

Hier sind die für den Spielbetrieb maßgeblichen DWZ-Listen der Saison 2024/2025 zum Download zu finden. Üblicherweise werden im Saisonverlauf drei Listen erstellt:

Die Liste "Saisonstart" ist maßgeblich zur Einhaltung der DWZ-Grenzen in den Mannschaftsaufstellungen zur Landesmannschaftsmeisterschaft 2024/25 (Verbandsliga - Bezirksklasse), siehe Turnierordnung B-1.5, 3. Absatz.

Die Liste "01.01.2025" ist maßgeblich zur Einordnung in Meisterturnier und LEM-Open der Landeseinzelmeisterschaften, siehe Turnierordnung C-1.2.

Die Liste "Schachjugend Februar" ist maßgeblich für die Mannschaftsaufstellungen in den Landesmannschaftsmeisterschaften der Schachjugend nach den Winterferien 2025.

DWZ-Liste Saisonstart (Stand DWZ: 08.08.2024, Mitglieder: 04.10.2024): DWZ-Liste öffnen

DWZ-Liste 01.01.2025: DWZ-Liste öffnen

DWZ-Liste Schachjugend Februar: DWZ-Liste öffnen

LSV M-V Top-50 per 08.08.2024:

Nr. Name Verein geb. G. DWZ ELO Tit. F-Ld.
1 Danielsen,Henrik SF Schwerin 1966 M 2477 - 88 2469 GM ISL
2 Smith,Axel Greifswalder SV 1986 M 2402 - 74 2430 GM SWE
3 Simantsev,Mikhail SF Schwerin 1978 M 2380 - 7 2371 GM UKR
4 Reichmann,Hendrik SF Schwerin 1976 M 2286 - 83 2306 FM GER
5 de Jong,Migchiel SF Schwerin 1972 M 2281 - 40 2295 IM NED
6 Roßmann,Helmut SF Schwerin 1956 M 2278 - 112 2228 FM GER
7 Hilwerda,Jonas SF Schwerin 2003 M 2249 - 53 2257 FM NED
8 Grzesik,Thomas Greifswalder SV 1959 M 2229 - 72 2272 FM GER
9 Schulz,Karsten SF Schwerin 1962 M 2200 - 323 2166 FM GER
10 Jaster,Robert SSC Rostock 07 1964 M 2199 - 80 2260 FM GER
11 Stubbe,Wilko Greifswalder SV 1980 M 2169 - 115 2181   GER
12 Weyrich,Morten SF Schwerin 1959 M 2169 - 60 2228 FM GER
13 von Alvensleben,Wolfram SG Güstrow/Teterow 1967 M 2164 - 99 2225   GER
14 Siegert,Gregor SF Schwerin 1997 M 2159 - 93 2119   GER
15 Klatt,Jan SG Güstrow/Teterow 1975 M 2157 - 78 2148   GER
16 Teschke,Olaf Greifswalder SV 1972 M 2155 - 90 2215   GER
17 Bartolomäus,Christian Greifswalder SV 1975 M 2152 - 107 2203   GER
18 Leisner,Hannes SF Schwerin 1984 M 2147 - 149 2175   GER
19 Kürsten,Rüdiger Greifswalder SV 1987 M 2145 - 113 2183   GER
20 Schmidt,Kevin SC Mecklenburger Springer 1996 M 2142 - 82 2039   GER
21 Laßan,Christian ESV Waren 1987 M 2140 - 97 2136   GER
22 Korbal,Arkadiusz SAV Torgelow-Drögeheide 90 1986 M 2127 - 11 2073   POL
23 Stopsack,Malte Greifswalder SV 1975 M 2123 - 56 2163   GER
24 Lüthke,Hans-Eckart SSC Graal-Müritz 1951 M 2115 - 97 2132   GER
25 Hornych,Christoph SF Schwerin 1980 M 2098 - 105 2172   GER
26 Zentgraf,Robert SAV Torgelow-Drögeheide 90 1985 M 2092 - 154 2170   GER
27 Seiler,Dirk SG Güstrow/Teterow 1983 M 2075 - 102 2114   GER
28 Lanin,Boris Greifswalder SV 1961 M 2075 - 12 1873   FID
29 Westphal,Wolfgang SSC Graal-Müritz 1958 M 2069 - 168 2136   GER
30 Grahl,Arvid SF Schwerin 1952 M 2069 - 125 2112   GER
31 Mangold,Thomas SSC Rostock 07 1990 M 2069 - 58 2020   GER
32 Heinsohn,Wilfried SF Schwerin 1947 M 2064 - 47 2121   GER
33 Waschk,Armin SG Güstrow/Teterow 1949 M 2056 - 109 2088   GER
34 Stövesand,Peter SG Eintracht Neubrandenburg 1995 M 2055 - 76 1852   GER
35 Herrmann,Jakob SAV Torgelow-Drögeheide 90 2010 M 2055 - 70 2065   GER
36 Dettmann,Gerd SG Güstrow/Teterow 1957 M 2054 - 151 2105   GER
37 Bauer,Norbert SAV Torgelow-Drögeheide 90 1962 M 2049 - 134 2086   GER
38 Lange,Jannis Greifswalder SV 2002 M 2049 - 91 2085   GER
39 Busch,Martin Think Rochade - SC HRO 1983 M 2048 - 56 2117   GER
40 Hüneburg,Christian SF Schwerin 1975 M 2047 - 66 2162   GER
41 Böhme,Andy SV Blau-Weiß Grevesmühlen 1966 M 2046 - 84 2080   GER
42 Jeske,Eckhard Think Rochade - SC HRO 1952 M 2045 - 173 2112   GER
43 Brack,Peter Putlitzer SV 1921 1977 M 2043 - 67 2030   GER
44 Luther,Alexander SG Güstrow/Teterow 1994 M 2039 - 73 2055   GER
45 Mildner,Jens Greifswalder SV 1969 M 2039 - 52 2107   GER
46 Hasselmann,Dieter SF Schwerin 1951 M 2036 - 96 2116   GER
47 Wandel,Bernd SF Schwerin 1959 M 2035 - 115 2054   GER
48 Priladyshev,Alexander SG Eintracht Neubrandenburg 1968 M 2034 - 9 2068   UKR
49 Wagner,Ralph SF Schwerin 1966 M 2030 - 103 2120   GER
50 Stövesand,Eric SG Eintracht Neubrandenburg 1995 M 2029 - 77 1946   GER