DWZ-Listen LSV M-V 2023/24:

Hier sind die für den Spielbetrieb maßgeblichen DWZ-Listen der Saison 2023/2024 zum Download zu finden. Üblicherweise werden im Saisonverlauf drei Listen erstellt:

Die Liste "Saisonstart" ist maßgeblich zur Einhaltung der DWZ-Grenzen in den Mannschaftsaufstellungen zur Landesmannschaftsmeisterschaft 2023/24 (Verbandsliga - Bezirksklasse), siehe Turnierordnung B-1.5, 3. Absatz (S. 8).

Die Liste "01.01.2024" ist maßgeblich zur Einordnung in Meisterturnier und LEM-Open der Landeseinzelmeisterschaften, siehe Turnierordnung C-1.2 (S. 14).

Die Liste "Schachjugend Februar" ist maßgeblich für die Mannschaftsaufstellungen in den Landesmannschaftsmeisterschaften der Schachjugend nach den Winterferien 2024.

DWZ-Liste Saisonstart: DWZ-Liste öffnen

DWZ-Liste 01.01.2024: DWZ-Liste öffnen

DWZ-Liste Schachjugend Februar: DWZ-Liste öffnen

LSV M-V Top-50 per 05.08.2023:

Nr. Name Verein geb. G. DWZ ELO Tit. F-Ld.
1 Danielsen,Henrik SF Schwerin 1966 M 2477 - 88 2469 GM ISL
2 Smith,Axel Greifswalder SV 1986 M 2402 - 74 2412 GM SWE
3 Grünberg,Hans-Ulrich SF Schwerin 1956 M 2317 - 43 2373 IM GER
4 Roßmann,Helmut SF Schwerin 1956 M 2304 - 111 2244 FM GER
5 Reichmann,Hendrik SF Schwerin 1976 M 2295 - 82 2316 FM GER
6 Kesten,Sebastian SF Schwerin 1989 M 2281 - 119 2303 FM GER
7 de Jong,Migchiel SF Schwerin 1972 M 2278 - 38 2313 IM NED
8 Hilwerda,Jonas SF Schwerin 2003 M 2257 - 51 2258 FM NED
9 Schulz,Karsten SF Schwerin 1962 M 2229 - 315 2262 FM GER
10 Grzesik,Thomas Greifswalder SV 1959 M 2229 - 72 2272 FM GER
11 Weyrich,Morten SF Schwerin 1959 M 2200 - 58 2264 FM GER
12 Jaster,Robert,Prof. Dr. SSC Rostock 07 1964 M 2199 - 80 2260 FM GER
13 von Alvensleben,Wolfram SG Güstrow/Teterow 1967 M 2171   98 2243   GER
14 Teschke,Olaf Greifswalder SV 1972 M 2161 - 89 2215   GER
15 Klatt,Jan SG Güstrow/Teterow 1975 M 2157 - 78 2148   GER
16 Bartolomäus,Christian Greifswalder SV 1975 M 2152 - 107 2203   GER
17 Rittemann,Steffen SF Schwerin 1987 M 2152 - 71 2179   GER
18 Kürsten,Rüdiger Greifswalder SV 1987 M 2145 - 113 2183   GER
19 Schreiber,Kevin SC Mecklenburger Springer 1996 M 2142 - 82 2039   GER
20 Stubbe,Wilko Greifswalder SV 1980 M 2141 - 113 2181   GER
21 Wolf,Christoph SF Schwerin 1994 M 2140 - 62 2169   GER
22 Zentgraf,Robert SAV Torgelow-Drögeheide 90 1985 M 2129 - 153 2170   GER
23 Laßan,Christian ESV Waren 1987 M 2129 - 96 2136   GER
24 Stopsack,Malte,Dr. Greifswalder SV 1975 M 2125 - 53 2173   GER
25 Lüthke,Hans-Eckart SSC Graal-Müritz 1951 M 2116 - 96 2132   GER
26 Hornych,Christoph,Dr. SF Schwerin 1980 M 2115 - 104 2172   GER
27 Leisner,Hannes SF Schwerin 1984 M 2114 - 148 2154   GER
28 Korbal,Arkadiusz SAV Torgelow-Drögeheide 90 1986 M 2109 - 8 2080   POL
29 Ahmels,Volker SF Schwerin 1961 M 2103 - 87 2166   GER
30 Grahl,Arvid SF Schwerin 1952 M 2094 - 121 2149   GER
31 Westphal,Wolfgang SSC Graal-Müritz 1958 M 2093 - 165 2202   GER
32 Seiler,Dirk SG Güstrow/Teterow 1983 M 2089 - 101 2128   GER
33 Dettmann,Gerd SG Güstrow/Teterow 1957 M 2083 - 146 2146   GER
34 Waschk,Armin SG Güstrow/Teterow 1949 M 2080 - 108 2126   GER
35 Hasselmann, Dieter Volley-Tigers Ludwigslust 2000 1951 M 2075 - 95 2116   GER
36 Lanin,Boris,Dr. Greifswalder SV 1961 M 2075 - 12 1780   FID
37 Luther,Alexander SG Güstrow/Teterow 1994 M 2070 - 72 2085   GER
38 Mangold,Thomas SSC Rostock 07 1990 M 2069 - 57 2012   GER
39 Wagner,Ralph SF Schwerin 1966 M 2066 - 101 2134   GER
40 Lange,Jannis Greifswalder SV 2002 M 2052 - 89 2085   GER
41 Heinsohn,Wilfried SF Schwerin 1947 M 2050 - 46 2112   GER
42 Bauer,Norbert SAV Torgelow-Drögeheide 90 1962 M 2045 - 132 2066   GER
43 Kalhorn,Stefan Greifswalder SV 1971 M 2044 - 54 2090 CM GER
44 Prüsse,Horst SG Eintracht Neubrandenburg 1955 M 2043 - 234 2070   GER
45 Busch,Martin Think Rochade - SC HRO 1983 M 2041 - 54 2117   GER
46 Hüneburg,Christian SF Schwerin 1975 M 2039 - 65 2162   GER
47 Kliewe,Hans-Jürgen ASV Grün-Weiß Wismar 1953 M 2033 - 270 2127   GER
48 Fidorra,Thomas SG Güstrow/Teterow 1995 M 2032 - 47 2089   GER
49 Jansen,Andreas SSC Graal-Müritz 1966 M 2031 - 55 2098   GER
50 Herrmann,Jakob SAV Torgelow-Drögeheide 90 2010 M 2028 - 57 1980   GER