DWZ-Listen LSV M-V 2018/19:

Hier sind die für den Spielbetrieb maßgeblichen DWZ-Listen der Saison 2018/2019 zum Download zu finden. Üblicherweise werden im Saisonverlauf drei Listen erstellt:

Die Liste "Saisonstart" ist maßgeblich zur Einhaltung der DWZ-Grenzen in den Mannschaftsaufstellungen zur Landesmannschaftsmeisterschaft 2018/19 (Verbandsliga - Bezirksklasse), siehe Turnierordnung 3.2.5, 3. Absatz (S. 7 oben).

Die Liste "01.01.2019" ist maßgeblich zur Einordnung in Meisterturnier und LEM-Open der Landeseinzelmeisterschaften, siehe Turnierordnung 3.3.2 (S. 9).

Die Liste "Schachjugend Februar" ist maßgeblich für die Mannschaftsaufstellungen in den Landesmannschaftsmeisterschaften der Schachjugend nach den Winterferien 2019.

DWZ-Liste Saisonstart: DWZ-Liste öffnen

DWZ-Liste 01.01.2019: DWZ-Liste öffnen

DWZ-Liste Schachjugend Februar: DWZ-Liste öffnen

LSV M-V Top-50 per 01.01.2019:

Pl. Spielername Titel Verein G. DWZ Elo Land geb.
1 Horvath,Csaba GM SF Schwerin M 2518 - 76 2510 HUN 1968
2 Horvath,Jozsef GM SF Schwerin M 2503 - 90 2490 HUN 1964
3 Smith,Axel GM Greifswalder SV M 2493 - 67 2489 SVE 1986
4 Danielsen,Henrik GM SF Schwerin M 2491 - 77 2502 DEN 1966
5 Seres,Lajos GM SF Schwerin M 2399 - 32 2430 HUN 1973
6 Brynell,Stellan GM SF Schwerin M 2352 - 79 2409 SVE 1962
7 de Jong,Migchiel IM SF Schwerin M 2334 - 25 2323 GER 1972
8 Müller,Nick FM Greifswalder SV M 2324 - 59 2348 GER 1996
9 Reichmann,Hendrik FM SF Schwerin M 2289 - 74 2346 GER 1976
10 Kesten,Sebastian   SF Schwerin M 2267 - 114 2290 GER 1989
11 Leisner,Hannes   Greifswalder SV M 2262 - 132 2294 GER 1984
12 Grzesik,Thomas FM Greifswalder SV M 2230 - 71 2272 GER 1959
13 Jaster,Robert,Prof. Dr. FM SSC Rostock 07 M 2211 - 78 2260 GER 1964
14 Schulz,Karsten FM SF Schwerin M 2207 - 290 2240 GER 1962
15 Weyrich,Morten FM SF Schwerin M 2205 - 50 2278 GER 1959
16 Stopsack,Malte,Dr.   Greifswalder SV M 2204 - 44 2225 GER 1975
17 Weber,Max   Greifswalder SV M 2198 - 101 2225 GER 1994
18 Stubbe,Wilko   Greifswalder SV M 2190 - 101 2218 GER 1980
19 Knuth,Hannes   SF Schwerin M 2177 - 136 2291 GER 1967
20 Wolf,Christoph   SF Schwerin M 2176 - 52 2209 GER 1994
21 Teschke,Olaf   Greifswalder SV M 2169 - 86 2227 GER 1972
22 Bartolomäus,Christian   Greifswalder SV M 2167 - 104 2209 GER 1975
23 Klatt,Jan   SG Güstrow/Teterow M 2159 - 73 2139 GER 1975
24 Rittemann,Steffen   SF Schwerin M 2136 - 65 2163 GER 1987
25 Kürsten,Rüdiger   Greifswalder SV M 2134 - 105 2189 GER 1987
26 Paucher,Sloima   SF Schwerin M 2123 - 8   MDA 1952
27 Meuer,Martin   SSC Rostock 07 M 2116 - 84   GER 1966
28 Zentgraf,Robert   SAV Torgelow-Drögeheide 90 M 2105 - 149 2171 GER 1985
29 Seiler,Dirk   SG Güstrow/Teterow M 2102 - 96 2132 GER 1983
30 Grahl,Arvid   SF Schwerin M 2101 - 105 2177 GER 1952
31 Lüthke,Hans-Eckart   SSC Graal-Müritz M 2100 - 89 2115 GER 1951
32 Heinsohn,Wilfried   SF Schwerin M 2097 - 37 2164 GER 1947
33 Hornych,Christoph,Dr.   SF Schwerin M 2079 - 98 2171 GER 1980
34 Westphal,Wolfgang   SF Schwerin M 2075 - 147 2125 GER 1958
35 Hasselmann,Dieter   SF Schwerin M 2075 - 91 2116 GER 1951
36 Lanin,Boris,Dr.   Greifswalder SV M 2072 - 11 2024 GER 1961
37 Reyer,Ulli   Greifswalder SV M 2068 - 201 2161 GER 1970
38 Waschk,Armin   SG Güstrow/Teterow M 2065 - 99 2147 GER 1949
39 Schreiber,Kevin   SF Schwerin M 2065 - 77 2030 GER 1996
40 Kalhorn,Stefan   Greifswalder SV M 2064 - 49 2118 GER 1971
41 Dettmann,Gerd   SG Güstrow/Teterow M 2062 - 131 2140 GER 1957
42 Wagner,Ralph   SF Schwerin M 2062 - 94 2111 GER 1966
43 Mangold,Thomas   SSC Rostock 07 M 2055 - 51 2012 GER 1990
44 Hüneburg,Christian   SF Schwerin M 2053 - 60 2162 GER 1975
45 Jansen,Andreas   SSC Graal-Müritz M 2047 - 46   GER 1966
46 Mehl,Ronald   FHSG Stralsund M 2044 - 39 2099 GER 1964
47 Böhme,Andy   SV Blau-Weiß Grevesmühlen M 2043 - 74 2044 GER 1966
48 Hubert,Peter   FHSG Stralsund M 2041 - 32 2063 GER 1954
49 Woll,Wilfried   Greifswalder SV M 2038 - 227 1990 GER 1963
50 Wandel,Bernd   SF Schwerin M 2036 - 108 2064 GER 1959