LEM Schnellschach: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2311 | 2296 | 2311 |
2 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2268 | 2224 | 2268 |
3 | Laßan,Christian | ESV Waren | 2136 | 2129 | 2136 | |
4 | Herrmann,Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2084 | 2042 | 2084 | |
5 | Roßmann,Andreas | SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 | 1928 | 2073 | |
6 | Bauer,Norbert | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2055 | 2045 | 2055 | |
7 | Großmann,Piet | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 1993 | 1993 | 1935 | |
8 | Ebert,Lutz | SG Güstrow/Teterow | 1854 | 1686 | 1854 | |
9 | Benik,Egbert | ESV Waren | 1410 | 1410 | 1366 | |
10 | Peilert,Maximilian | Think Rochade - SC HRO | 1401 | 1401 | - |
Powered by ChessLeagueManager