LEM Männer 2021 - LEM-Open: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1705 | 1705 | 1691 | |
2 | Marzisch,Darius | SG Neubrandenburg | 1671 | 1671 | 1605 | |
3 | Kruse,Johannes | ESV Waren | 1630 | 1630 | 1448 | |
4 | Raitza,Egon | SSC Rostock | 1620 | 1620 | 1687 | |
5 | Leddin,Mathias | HSG Stralsund | 1584 | 1584 | 1599 | |
6 | Marzisch,Jens | SG Neubrandenburg | 1555 | 1555 | 1579 | |
7 | Boldt,Manfred | SC Binz-Therme | 1554 | 1554 | 1706 | |
8 | Ehrich,Dieter | PSV Damgarten | 1541 | 1541 | 1607 | |
9 | Benik,Egbert | ESV Waren | 1510 | 1510 | - | |
10 | Möller,Peter,Prof. | SC Mecklenburger Springer | 1509 | 1509 | 1666 | |
11 | Khanbekyan,Nare | Greifswalder SV | 1380 | 1380 | 1242 | |
12 | Wilkenloh,Johannes | PSV Damgarten | 1356 | 1356 | - | |
13 | Schwenck,Fabian | SG Güstrow | 1344 | 1344 | - | |
14 | Wagner,Tino | SV Gryps | 1320 | 1320 | 1500 | |
15 | Langbein,Wolfgang,Dr. | PSV Damgarten | 1283 | 1283 | 1309 | |
16 | Decker,Nils | SV Gryps | 1214 | 1214 | 1334 | |
17 | Müller,Rosemarie | SSC Rostock | 1054 | 1054 | 1308 | |
18 | Zöllick,Adelheid | Think Rochade | 743 | 743 | - | |
19 | Khanbekyan,Aram | Greifswalder SV | 877 | 877 | - |
Powered by ChessLeagueManager