LEM Meisterturnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2258 | 2230 | 2258 |
2 | Müller,Nick | Greifswalder SV | 2236 | 2188 | 2236 | |
3 | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2091 | 2016 | 2091 | |
4 | Nauschütz,Ernst | Greifswalder SV | 1993 | 1832 | 1993 | |
5 | Kiel,Bernd | SG Güstrow | 1981 | 1899 | 1981 | |
6 | Lehmann,Ruben | SAV Torgelow | 1971 | 1924 | 1971 | |
7 | Sager,Bernd | HSG Uni Rostock | 1918 | 1816 | 1918 | |
8 | Troyke,Jannis | Greifswalder SV | 1896 | 1766 | 1896 | |
9 | Lange,Jannis | SV Motor Wolgast | 1843 | 1818 | 1843 | |
10 | Raitza,Egon | SSC Rostock | 1788 | 1546 | 1788 | |
11 | Breß,Aaron | SAV Torgelow | 1769 | 1673 | 1769 | |
12 | Perez Celis,Alba | SV Malchow | 1765 | - | 1765 | |
13 | Fromm,Marius | SG Jasmund | 1750 | 1747 | 1750 | |
14 | Schmidt,Gerhard | Greifswalder SV | 1740 | 1637 | 1740 | |
15 | Steinke,Paul | Doberaner SV | 1504 | 1504 | 1448 | |
16 | Großmann,Piet | SAV Torgelow | 1454 | 1454 | - | |
17 | Troyke,Tilo | FHSG Stralsund | 1312 | 948 | 1312 | |
18 | Riesebeck,Luisa | TSG Neustrelitz | 1052 | 1052 | - |
Powered by ChessLeagueManager