LEM Schnellschach: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2316 | 6 | 5.0 | 19.5 | 16.5 | |
2. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2262 | 6 | 5.0 | 17.5 | 17.5 | |
3. | Bauer,Norbert | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2066 | 6 | 4.5 | 17.5 | 16.0 | ||
4. | Laßan,Christian | ESV Waren | 2136 | 6 | 4.0 | 18.5 | 15.0 | ||
5. | Herrmann,Jakob | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2136 | 6 | 3.5 | 19.5 | 14.0 | ||
6. | Ebert,Lutz | SG Güstrow/Teterow | 1854 | 6 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | ||
7. | Roßmann,Andreas | SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 | 6 | 3.0 | 16.5 | 9.0 | ||
8. | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1709 | 6 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | ||
9. | Benik,Egbert | ESV Waren | 1410 | 6 | 2.0 | 16.0 | 8.0 | 0.0 | |
9. | Peilert,Maximilian | Think Rochade - SC HRO | 1401 | 6 | 2.0 | 16.0 | 8.0 | 0.0 | |
11. | Hopp,Celina | SV Gryps | 1615 | 6 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager