LEM Blitzschach: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2252 | 17 | 15.5 | 116.75 | 14 | |
2. | Gieritz,Dietmar | SC Seehotel Binz-Therme Rügen | 2047 | 17 | 14.5 | 106.75 | 13 | ||
3. | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2323 | 17 | 14.0 | 101.00 | 12 | |
4. | Grahl,Arvid | SF Schwerin | 2147 | 17 | 13.0 | 91.75 | 11 | ||
5. | Busch,Martin | Think Rochade - SC HRO | 2117 | 17 | 12.0 | 84.25 | 11 | ||
6. | Krüger,Alexander | SSC Graal-Müritz | 2072 | 17 | 11.0 | 69.00 | 11 | ||
7. | Kist,Eike Andreas | Think Rochade - SC HRO | 2012 | 17 | 10.5 | 84.50 | 10 | ||
8. | Nour,Alaa | SSC Rostock 07 | 1774 | 17 | 8.5 | 1.0 | 50.00 | 8 | |
9. | Schmidt,Peter | SSC Rostock 07 | 2109 | 17 | 8.5 | 0.0 | 43.50 | 8 | |
10. | Schinke,Andreas | ASV Grün-Weiß Wismar | 2053 | 17 | 8.0 | 47.25 | 6 | ||
11. | Popp,Michael | SF Schwerin | 1958 | 17 | 7.0 | 31.75 | 6 | ||
12. | Hammel,Ralf | HSG Uni Rostock | 2002 | 17 | 6.5 | 40.25 | 5 | ||
13. | Schulz,Bernd | ASV Grün-Weiß Wismar | 1894 | 17 | 5.5 | 1.0 | 29.75 | 4 | |
14. | Krause,Enrico | Think Rochade - SC HRO | 1501 | 17 | 5.5 | 0.0 | 33.00 | 5 | |
15. | Gorski,Paul Peter | Think Rochade - SC HRO | 1316 | 17 | 5.0 | 30.00 | 4 | ||
16. | Heyn,Peter | ASV Grün-Weiß Wismar | 1836 | 17 | 4.0 | 23.00 | 3 | ||
17. | Schulz,Max | Think Rochade - SC HRO | - | 17 | 2.5 | 12.00 | 1 | ||
18. | Große-Thie,Paul | SSC Rostock 07 | 1195 | 17 | 1.5 | 6.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager