LEM Schnellschach, Vorrunde Greifswald: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Reichmann,Hendrik | SF Schwerin | 2284 | 7 | 6.5 | 23.5 | 25.5 | |
2. | Glawe,Hartmut | FHSG Stralsund | 1926 | 7 | 6.0 | 24.5 | 25.0 | ||
3. | Valet,Richard | Greifswalder SV | 1963 | 7 | 5.0 | 26.5 | 20.5 | ||
4. | Lange,Jannis | SV Motor Wolgast | 1864 | 7 | 4.0 | 24.5 | 13.5 | ||
5. | Kallweit,Paul | SSC Rostock | 1255 | 7 | 4.0 | 19.5 | 11.0 | ||
6. | Sadewasser,Günter | SV Anklam | 1576 | 7 | 3.5 | 21.5 | 13.5 | ||
7. | Kriese,Ralf | Greifswalder SV | 1764 | 7 | 3.0 | 27.5 | 16.0 | ||
8. | Neumann,Frank | SV Bergen | 1127 | 7 | 3.0 | 26.0 | 13.0 | ||
9. | Kohls,Johann | SV Gryps | 942 | 7 | 3.0 | 25.0 | 15.0 | ||
10. | Pitz,Marko | Greifswalder SV | 1453 | 7 | 3.0 | 23.5 | 11.0 | ||
11. | Bohndorf,Tobias | SV Gryps | 1195 | 7 | 1.0 | 23.5 | 4.0 | ||
12. | Klöpzig,Mathis Lennart | SV Gryps | 1114 | 7 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager