LEM Meisterturnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SuWe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Nick | Greifswalder SV | 2236 | 7 | 6.0 | 25.5 | 25.0 | |
2. | FM | Schulz,Karsten | SF Schwerin | 2258 | 7 | 6.0 | 25.5 | 23.5 |
3. | Woll,Wilfried | Greifswalder SV | 2091 | 7 | 4.5 | 27.5 | 21.0 | |
4. | Perez Celis,Alba | SV Malchow | 1765 | 7 | 4.0 | 25.0 | 14.5 | |
5. | Kiel,Bernd | SG Güstrow | 1981 | 7 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | |
6. | Sager,Bernd | HSG Uni Rostock | 1918 | 7 | 4.0 | 23.0 | 15.5 | |
7. | Fromm,Marius | SG Jasmund | 1750 | 7 | 4.0 | 20.5 | 15.0 | |
8. | Troyke,Jannis | Greifswalder SV | 1896 | 7 | 4.0 | 18.5 | 13.0 | |
9. | Lehmann,Ruben | SAV Torgelow | 1971 | 7 | 3.5 | 27.5 | 16.5 | |
10. | Lange,Jannis | SV Motor Wolgast | 1843 | 7 | 3.5 | 26.5 | 16.5 | |
11. | Nauschütz,Ernst | Greifswalder SV | 1993 | 7 | 3.5 | 24.0 | 14.5 | |
12. | Großmann,Piet | SAV Torgelow | 1454 | 7 | 3.5 | 23.0 | 15.0 | |
13. | Raitza,Egon | SSC Rostock | 1788 | 7 | 3.0 | 20.5 | 9.5 | |
14. | Schmidt,Gerhard | Greifswalder SV | 1740 | 7 | 3.0 | 18.5 | 12.0 | |
15. | Steinke,Paul | Doberaner SV | 1504 | 7 | 3.0 | 18.5 | 9.0 | |
16. | Breß,Aaron | SAV Torgelow | 1769 | 7 | 2.5 | 24.0 | 10.5 | |
17. | Troyke,Tilo | FHSG Stralsund | 1312 | 7 | 1.0 | 21.0 | 5.0 | |
18. | Riesebeck,Luisa | TSG Neustrelitz | 1052 | 7 | 0.0 | 20.5 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager