LEM Blitzschach: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Bernd (2) | 1894 | - | Schmidt,Peter (1.5) | 2109 | 0:1 | ||
2 | Busch,Martin (4.5) | 2117 | - | Grahl,Arvid (4.5) | 2147 | 1:0 | ||
3 | Schulz,Karsten (5) | 2252 | - | Schinke,Andreas (3) | 2053 | 1:0 | ||
4 | Heyn,Peter (0.5) | 1836 | - | Schulz,Max (1) | - | 1:0 | ||
5 | Große-Thie,Paul (0.5) | 1195 | - | Nour,Alaa (2.5) | 1774 | 0:1 | ||
6 | Krüger,Alexander (5) | 2072 | - | Krause,Enrico (2.5) | 1501 | 1:0 | ||
7 | Hammel,Ralf (3) | 2002 | - | Gieritz,Dietmar (5.5) | 2047 | 0:1 | ||
8 | Popp,Michael (2.5) | 1958 | - | Gorski,Paul Peter (1.5) | 1316 | 1:0 | ||
9 | Kist,Eike Andreas (3.5) | 2012 | - | Reichmann,Hendrik (5.5) | 2323 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager