LEM Blitzschach: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nour,Alaa (0) | 1774 | - | Schmidt,Peter (0) | 2109 | 1:0 | ||
2 | Krüger,Alexander (2) | 2072 | - | Heyn,Peter (0.5) | 1836 | 1:0 | ||
3 | Schinke,Andreas (1) | 2053 | - | Gieritz,Dietmar (2) | 2047 | 0:1 | ||
4 | Popp,Michael (1) | 1958 | - | Busch,Martin (1) | 2117 | 0:1 | ||
5 | Schulz,Bernd (1.5) | 1894 | - | Reichmann,Hendrik (2) | 2323 | 0:1 | ||
6 | Kist,Eike Andreas (1.5) | 2012 | - | Grahl,Arvid (1.5) | 2147 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Karsten (2) | 2252 | - | Gorski,Paul Peter (0.5) | 1316 | 1:0 | ||
8 | Hammel,Ralf (0.5) | 2002 | - | Schulz,Max (0.5) | - | ½:½ | ||
9 | Große-Thie,Paul (0.5) | 1195 | - | Krause,Enrico (0) | 1501 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager