LEM-Open mit LEM Frauen: Runde 7, 04. April 2023 09:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lippitz,Jaden (5) | 1574 | - | Schmidt,Arne (5.5) | 1761 | ½:½ | ||
| 2 | Schott,Andy (5) | 1696 | - | Khanbekyan,Areg (4) | 1704 | ½:½ | ||
| 3 | Neubert,Conrad (4) | 1667 | - | Hopp,Peter (4) | 1831 | 1:0 | ||
| 4 | Raitza,Egon (4) | 1685 | - | Rosenthal,Christopher (4) | 1635 | 1:0 | ||
| 5 | Krause,Enrico (4) | 1501 | - | Langbein,Wolfgang (3.5) | 1338 | 1:0 | ||
| 6 | Wolter,Günter (3.5) | 1820 | - | Johlke,Lorenz (3) | 1728 | 1:0 | ||
| 7 | Ehrich,Dieter (3) | 1568 | - | Thormählen,Tjark (3) | 1450 | ½:½ | ||
| 8 | Kruse,Nils (3) | 1472 | - | Wulf,Doris (3) | 1512 | 1:0 | ||
| 9 | Subocz,Gabriel (3) | 1412 | - | Moritz,Egon (3) | 1627 | ½:½ | ||
| 10 | Möller,Peter (3) | 1573 | - | Schmidt,Wolfgang (3) | 1681 | 1:0 | ||
| 11 | Horn,Svenja Henrike (2.5) | 1269 | - | Wesner,Andy (3) | 1330 | 1:0 | ||
| 12 | Ederle,Artöm (2.5) | 1518 | - | Wulff,Jens-Peter (2) | 1727 | 1:0 | ||
| 13 | Berndt,Till Henrik (2) | - | - | Vakeel,Eshwar (2) | 1291 | 0:1 | ||
| 14 | Wagner,Tino (2) | 1422 | - | Khanbekyan,Aram (2) | 1127 | ½:½ | ||
| 15 | Müller-Raitza,Rosemarie (1) | 1351 | - | Große-Thie,Paul (1.5) | 1195 | 0:1 | ||
| 16 | Obando Telleria,Jeremias (2) | 1510 | - | - | -/- | |||
| 17 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | - | -/- | |||
Powered by ChessLeagueManager