LEM-Open mit LEM Frauen: Runde 6, 03. April 2023 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Arne (4.5) | 1761 | - | Rosenthal,Christopher (4) | 1635 | 1:0 | ||
2 | Hopp,Peter (4) | 1831 | - | Schott,Andy (4) | 1696 | 0:1 | ||
3 | Lippitz,Jaden (4) | 1574 | - | Wolter,Günter (3.5) | 1820 | 1:0 | ||
4 | Johlke,Lorenz (3) | 1728 | - | Neubert,Conrad (3) | 1667 | 0:1 | ||
5 | Khanbekyan,Areg (3) | 1704 | - | Möller,Peter (3) | 1573 | 1:0 | ||
6 | Kruse,Nils (3) | 1472 | - | Raitza,Egon (3) | 1685 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Wolfgang (3) | 1681 | - | Krause,Enrico (3) | 1501 | 0:1 | ||
8 | Ehrich,Dieter (2.5) | 1568 | - | Subocz,Gabriel (2.5) | 1412 | ½:½ | ||
9 | Langbein,Wolfgang (2.5) | 1338 | - | Horn,Svenja Henrike (2.5) | 1269 | 1:0 | ||
10 | Thormählen,Tjark (2) | 1450 | - | Wulff,Jens-Peter (2) | 1727 | 1:0 | ||
11 | Wulf,Doris (2) | 1512 | - | Vakeel,Eshwar (2) | 1291 | 1:0 | ||
12 | Wesner,Andy (2) | 1330 | - | Obando Telleria,Jeremias (2) | 1510 | 1:0 | ||
13 | Moritz,Egon (2) | 1627 | - | Wagner,Tino (2) | 1422 | 1:0 | ||
14 | Große-Thie,Paul (1.5) | 1195 | - | Ederle,Artöm (1.5) | 1518 | 0:1 | ||
15 | Müller-Raitza,Rosemarie (1) | 1351 | - | Berndt,Till Henrik (1) | - | 0:1 | ||
16 | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | - | - | +/- | |||
17 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | - | -/- | |||
Powered by ChessLeagueManager