LEM-Open mit LEM Frauen: Runde 5, 03. April 2023 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Arne (3.5) | 1761 | - | Hopp,Peter (4) | 1831 | 1:0 | ||
2 | Rosenthal,Christopher (3) | 1635 | - | Johlke,Lorenz (3) | 1728 | 1:0 | ||
3 | Krause,Enrico (3) | 1501 | - | Schott,Andy (3) | 1696 | 0:1 | ||
4 | Neubert,Conrad (3) | 1667 | - | Lippitz,Jaden (3) | 1574 | 0:1 | ||
5 | Wolter,Günter (2.5) | 1820 | - | Ehrich,Dieter (2.5) | 1568 | 1:0 | ||
6 | Raitza,Egon (2) | 1685 | - | Langbein,Wolfgang (2.5) | 1338 | 1:0 | ||
7 | Thormählen,Tjark (2) | 1450 | - | Khanbekyan,Areg (2) | 1704 | 0:1 | ||
8 | Wulff,Jens-Peter (2) | 1727 | - | Kruse,Nils (2) | 1472 | 0:1 | ||
9 | Möller,Peter (2) | 1573 | - | Wulf,Doris (2) | 1512 | 1:0 | ||
10 | Obando Telleria,Jeremias (2) | 1510 | - | Schmidt,Wolfgang (2) | 1681 | 0:1 | ||
11 | Vakeel,Eshwar (1.5) | 1291 | - | Subocz,Gabriel (2) | 1412 | ½:½ | ||
12 | Große-Thie,Paul (1.5) | 1195 | - | Horn,Svenja Henrike (1.5) | 1269 | 0:1 | ||
13 | Ederle,Artöm (1) | 1518 | - | Moritz,Egon (1.5) | 1627 | ½:½ | ||
14 | Wagner,Tino (1) | 1422 | - | Müller-Raitza,Rosemarie (1) | 1351 | 1:0 | ||
15 | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | - | Wesner,Andy (1) | 1330 | 0:1 | ||
16 | Berndt,Till Henrik (0) | - | - | - | +/- | |||
17 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | - | -/- | |||
Powered by ChessLeagueManager