LEM-Open mit LEM Frauen: Runde 4, 02. April 2023 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenthal,Christopher (3) | 1635 | - | Hopp,Peter (3) | 1831 | 0:1 | ||
2 | Schott,Andy (3) | 1696 | - | Schmidt,Arne (2.5) | 1761 | 0:1 | ||
3 | Johlke,Lorenz (2) | 1728 | - | Möller,Peter (2) | 1573 | 1:0 | ||
4 | Khanbekyan,Areg (2) | 1704 | - | Krause,Enrico (2) | 1501 | 0:1 | ||
5 | Schmidt,Wolfgang (2) | 1681 | - | Neubert,Conrad (2) | 1667 | 0:1 | ||
6 | Lippitz,Jaden (2) | 1574 | - | Wulff,Jens-Peter (2) | 1727 | 1:0 | ||
7 | Horn,Svenja Henrike (1.5) | 1269 | - | Wolter,Günter (1.5) | 1820 | 0:1 | ||
8 | Vakeel,Eshwar (1.5) | 1291 | - | Ehrich,Dieter (1.5) | 1568 | 0:1 | ||
9 | Wulf,Doris (1.5) | 1512 | - | Obando Telleria,Jeremias (1.5) | 1510 | ½:½ | ||
10 | Langbein,Wolfgang (1.5) | 1338 | - | Große-Thie,Paul (1.5) | 1195 | 1:0 | ||
11 | Moritz,Egon (1) | 1627 | - | Thormählen,Tjark (1.5) | 1450 | ½:½ | ||
12 | Raitza,Egon (1) | 1685 | - | Wagner,Tino (1) | 1422 | 1:0 | ||
13 | Kruse,Nils (1) | 1472 | - | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | 1:0 | ||
14 | Subocz,Gabriel (1) | 1412 | - | Ederle,Artöm (1) | 1518 | 1:0 | ||
15 | Berndt,Till Henrik (0) | - | - | Wesner,Andy (0) | 1330 | 0:1 | ||
16 | Müller-Raitza,Rosemarie (0) | 1351 | - | - | +/- | |||
17 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | - | -/- | |||
Powered by ChessLeagueManager