LEM-Open mit LEM Frauen: Runde 2, 01. April 2023 15:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Arne (1) | 1761 | - | Wulff,Jens-Peter (1) | 1727 | ½:½ | ||
2 | Johlke,Lorenz (1) | 1728 | - | Krause,Enrico (1) | 1501 | 1:0 | ||
3 | Schott,Andy (1) | 1696 | - | Möller,Peter (1) | 1573 | 1:0 | ||
4 | Lippitz,Jaden (1) | 1574 | - | Hopp,Peter (1) | 1831 | 0:1 | ||
5 | Kruse,Nils (1) | 1472 | - | Neubert,Conrad (1) | 1667 | 0:1 | ||
6 | Rosenthal,Christopher (1) | 1635 | - | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | 1:0 | ||
7 | Schmidt,Wolfgang (0.5) | 1681 | - | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | 1:0 | ||
8 | Langbein,Wolfgang (0.5) | 1338 | - | Wolter,Günter (0.5) | 1820 | 0:1 | ||
9 | Horn,Svenja Henrike (0.5) | 1269 | - | Ehrich,Dieter (0.5) | 1568 | 0:1 | ||
10 | Raitza,Egon (0) | 1685 | - | Obando Telleria,Jeremias (0.5) | 1510 | 0:1 | ||
11 | Subocz,Gabriel (0) | 1412 | - | Khanbekyan,Areg (0) | 1704 | 0:1 | ||
12 | Wulf,Doris (0) | 1512 | - | Wagner,Tino (0) | 1422 | 1:0 | ||
13 | Moritz,Egon (0) | 1627 | - | Müller-Raitza,Rosemarie (0) | 1351 | 1:0 | ||
14 | Vakeel,Eshwar (0) | 1291 | - | Weimann,Olaf (0) | 1494 | 1:0 | ||
15 | Wesner,Andy (0) | 1330 | - | Thormählen,Tjark (0) | 1450 | 0:1 | ||
16 | Berndt,Till Henrik (0) | - | - | Ederle,Artöm (0) | 1518 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager