LEM-Open mit LEM Frauen: Runde 1, 01. April 2023 09:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weimann,Olaf (0.0) | 1494 | - | Schmidt,Arne (0.0) | 1761 | 0:1 | ||
2 | Wolter,Günter (0.0) | 1820 | - | Schmidt,Wolfgang (0.0) | 1681 | ½:½ | ||
3 | Thormählen,Tjark (0.0) | 1450 | - | Johlke,Lorenz (0.0) | 1728 | 0:1 | ||
4 | Khanbekyan,Areg (0.0) | 1704 | - | Kruse,Nils (0.0) | 1472 | 0:1 | ||
5 | Ederle,Artöm (0.0) | 1518 | - | Schott,Andy (0.0) | 1696 | 0:1 | ||
6 | Hopp,Peter (0.0) | 1831 | - | Subocz,Gabriel (0.0) | 1412 | 1:0 | ||
7 | Möller,Peter (0.0) | 1573 | - | Raitza,Egon (0.0) | 1685 | 1:0 | ||
8 | Neubert,Conrad (0.0) | 1667 | - | Vakeel,Eshwar (0.0) | 1291 | 1:0 | ||
9 | Wagner,Tino (0.0) | 1422 | - | Rosenthal,Christopher (0.0) | 1635 | 0:1 | ||
10 | Wulff,Jens-Peter (0.0) | 1727 | - | Wesner,Andy (0.0) | 1330 | 1:0 | ||
11 | Müller-Raitza,Rosemarie (0.0) | 1351 | - | Lippitz,Jaden (0.0) | 1574 | 0:1 | ||
12 | Ehrich,Dieter (0.0) | 1568 | - | Langbein,Wolfgang (0.0) | 1338 | ½:½ | ||
13 | Khanbekyan,Aram (0.0) | 1127 | - | Wulf,Doris (0.0) | 1512 | 1:0 | ||
14 | Obando Telleria,Jeremias (0.0) | 1510 | - | Horn,Svenja Henrike (0.0) | 1269 | ½:½ | ||
15 | Große-Thie,Paul (0.0) | 1195 | - | Moritz,Egon (0.0) | 1627 | 1:0 | ||
16 | Krause,Enrico (0.0) | 1501 | - | Berndt,Till Henrik (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager