LEM M-V 2022 Open: Runde 4, 10. April 2022 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz,Gerhard (2.5) | 1844 | - | Kunow,Frank (3) | 1907 | 1:0 | ||
| 2 | Herrmann,Jakob (2.5) | 1820 | - | Ederle,Artöm (2.5) | 1547 | 1:0 | ||
| 3 | Kunze,Kerstin (2) | 2056 | - | Moritz,Egon (2) | 1650 | 1:0 | ||
| 4 | Hopp,Peter (2) | 1841 | - | Wesener,Lorenz (2) | 1774 | 1:0 | ||
| 5 | Röste,Hugo (2) | 1672 | - | Marzisch,Jens (2) | 1563 | 1:0 | ||
| 6 | Subocz,Gabriel (2) | 1525 | - | Marzisch,Darius (2) | 1659 | ½:½ | ||
| 7 | Winkler,Karl (1.5) | 1922 | - | Bartel,Jethro Aldrich (1.5) | 1817 | 1:0 | ||
| 8 | Birkholz,Karl Lukas (1.5) | 1616 | - | Raitza,Egon (1.5) | 1631 | ½:½ | ||
| 9 | Betke,Arno (1.5) | 1753 | - | Ehrich,Dieter (1.5) | 1583 | 1:0 | ||
| 10 | Kruse,Nils (1) | - | - | Wulff,Jens-Peter (1) | 1790 | ½:½ | ||
| 11 | Langbein,Wolfgang (1) | 1376 | - | Horn,Svenja Henrike (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Mahlke,Arnim (1) | 1172 | - | Rostek,Hauke (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Radloff,Arno (0.5) | 1595 | - | Wesner,Andy (0) | 1419 | 0:1 | ||
| 14 | Müller,Rosemarie (0) | 1319 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager