LEM M-V 2022 Open: Runde 3, 10. April 2022 09:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunow,Frank (2) | 1907 | - | Röste,Hugo (2) | 1672 | +/- | ||
2 | Ederle,Artöm (2) | 1547 | - | Schulz,Gerhard (2) | 1844 | ½:½ | ||
3 | Marzisch,Darius (1.5) | 1659 | - | Kunze,Kerstin (1.5) | 2056 | ½:½ | ||
4 | Bartel,Jethro Aldrich (1.5) | 1817 | - | Herrmann,Jakob (1.5) | 1820 | 0:1 | ||
5 | Wesener,Lorenz (1) | 1774 | - | Birkholz,Karl Lukas (1.5) | 1616 | 1:0 | ||
6 | Ehrich,Dieter (1) | 1583 | - | Winkler,Karl (1) | 1922 | ½:½ | ||
7 | Wulff,Jens-Peter (1) | 1790 | - | Subocz,Gabriel (1) | 1525 | 0:1 | ||
8 | Rostek,Hauke (1) | - | - | Hopp,Peter (1) | 1841 | 0:1 | ||
9 | Raitza,Egon (1) | 1631 | - | Betke,Arno (1) | 1753 | ½:½ | ||
10 | Marzisch,Jens (1) | 1563 | - | Kruse,Nils (1) | - | 1:0 | ||
11 | Moritz,Egon (1) | 1650 | - | Radloff,Arno (0.5) | 1595 | 1:0 | ||
12 | Müller,Rosemarie (0) | 1319 | - | Langbein,Wolfgang (0) | 1376 | 0:1 | ||
13 | Wesner,Andy (0) | 1419 | - | Mahlke,Arnim (0) | 1172 | 0:1 | ||
14 | Horn,Svenja Henrike (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager