LEM M-V 2022 Open: Runde 1, 09. April 2022 09:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzisch,Jens (0.0) | 1563 | - | Kunze,Kerstin (0.0) | 2056 | ½:½ | ||
2 | Kunow,Frank (0.0) | 1907 | - | Subocz,Gabriel (0.0) | 1525 | 1:0 | ||
3 | Ehrich,Dieter (0.0) | 1583 | - | Herrmann,Jakob (0.0) | 1820 | 0:1 | ||
4 | Bartel,Jethro Aldrich (0.0) | 1817 | - | Betke,Arno (0.0) | 1753 | 1:0 | ||
5 | Moritz,Egon (0.0) | 1650 | - | Schulz,Gerhard (0.0) | 1844 | 0:1 | ||
6 | Wesener,Lorenz (0.0) | 1774 | - | Ederle,Artöm (0.0) | 1547 | 0:1 | ||
7 | Radloff,Arno (0.0) | 1595 | - | Winkler,Karl (0.0) | 1922 | ½:½ | ||
8 | Wulff,Jens-Peter (0.0) | 1790 | - | Langbein,Wolfgang (0.0) | 1376 | 1:0 | ||
9 | Wesner,Andy (0.0) | 1419 | - | Röste,Hugo (0.0) | 1672 | 0:1 | ||
10 | Marzisch,Darius (0.0) | 1659 | - | Mahlke,Arnim (0.0) | 1172 | 1:0 | ||
11 | Müller,Rosemarie (0.0) | 1319 | - | Hopp,Peter (0.0) | 1841 | 0:1 | ||
12 | Raitza,Egon (0.0) | 1631 | - | Horn,Svenja Henrike (0.0) | - | 1:0 | ||
13 | Kruse,Nils (0.0) | - | - | Birkholz,Karl Lukas (0.0) | 1616 | 0:1 | ||
14 | Rostek,Hauke (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager