Einzelpokal 2021: Runde 4, 17. Oktober 2021 09:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Ruben (3) | 1976 | - | Groehn,Lukas (3) | - | 1:0 | ||
2 | Leddin,Mathias (2) | 1568 | - | Brack,Peter (3) | 2034 | 0:1 | ||
3 | Moritz,Egon (1.5) | 1470 | - | Wellßow,Keoki (2) | 1628 | 0:1 | ||
4 | Abt,Martin (2) | 1552 | - | Stepanjan,Marianne (2) | 1493 | ½:½ | ||
5 | Klöpzig,Mathis Lennart (2) | 1509 | - | Lippitz,Jaden (2) | 1542 | 0:1 | ||
6 | Wolter,Günter (2) | 1721 | - | Wagner,Tino (1.5) | 1328 | 1:0 | ||
7 | Ederle,Artöm (1) | 1491 | - | Raitza,Egon (1.5) | 1557 | 0:1 | ||
8 | Scharf,Christian (1) | 1794 | - | Radloff,Arno (1) | 1301 | 1:0 | ||
9 | Asmussen,Johann (1) | 1217 | - | Möller,Peter,Prof. (1) | 1469 | 1:0 | ||
10 | Marzisch,Jens (1) | 1546 | - | van Schaaik,Hans (1.5) | 1585 | ½:½ | ||
11 | Müller,Rosemarie (1) | 1116 | - | Stepanjan,Tatevik Mia (1) | 1085 | 1:0 | ||
12 | Jähnert,Jamie Mares (1) | 787 | - | Mahlke,Arnim (1) | 1191 | 1:0 | ||
13 | Wellßow,Lio Keanu (0) | 1133 | - | Wesner,Andy (0.5) | 1216 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager