LEM Open: Runde 7, 01. Mai 2018 09:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morejko,Wojciech (5) | 1608 | - | Möller,Peter,Dr. (5) | 2025 | ½:½ | ||
2 | Proß,Benjamin (4.5) | 1819 | - | Wolter,Günter (4.5) | 1705 | ½:½ | ||
3 | Perez Celis,Alba (4) | 1754 | - | Schmidt,Arne (3.5) | 1772 | 1:0 | ||
4 | Betke,Arno (3.5) | 1571 | - | Wesener,Lorenz (3.5) | 1736 | 0:1 | ||
5 | Kriese,Ralf (3) | 1768 | - | Johlke,Lukas (3.5) | 1445 | 0:1 | ||
6 | Radloff,Arno (3) | 1365 | - | Schulz,Gerhard (3) | 1692 | 0:1 | ||
7 | Sommer,Hans-Hermann (3) | 1746 | - | Johlke,Lorenz (3) | 1381 | 1:0 | ||
8 | Ehrich,Dieter (3) | 1539 | - | Bünz,Heinrich (3) | 1659 | ½:½ | ||
9 | Möller,Peter,Prof. (3) | 1458 | - | Morosova,Svetlana (3) | 1578 | ½:½ | ||
10 | Gazizov,Max (2.5) | 1531 | - | Schmidt,Wolfgang (3) | 1573 | 1:0 | ||
11 | Raitza,Egon (2.5) | 1563 | - | Wucherer,Sophie (2.5) | 1499 | 1:0 | ||
12 | Trams,Emma Joe (2.5) | 1339 | - | Müller,Rosemarie (1) | 1041 | 0:1 | ||
13 | Bohndorf,Tobias (2) | 1301 | - | Mahlke,Arnim (2) | 1208 | 1:0 | ||
14 | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.5) | 1409 | - | Wagner,Tino (1.5) | 1138 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager