LEM Open: Runde 6, 30. April 2018 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Möller,Peter,Dr. (4) | 2025 | - | Perez Celis,Alba (4) | 1754 | 1:0 | ||
2 | Betke,Arno (3.5) | 1571 | - | Morejko,Wojciech (4) | 1608 | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Arne (3.5) | 1772 | - | Wolter,Günter (3.5) | 1705 | 0:1 | ||
4 | Bünz,Heinrich (3) | 1659 | - | Proß,Benjamin (3.5) | 1819 | 0:1 | ||
5 | Morosova,Svetlana (2.5) | 1578 | - | Sommer,Hans-Hermann (2.5) | 1746 | ½:½ | ||
6 | Schmidt,Wolfgang (2.5) | 1573 | - | Kriese,Ralf (2.5) | 1768 | ½:½ | ||
7 | Wesener,Lorenz (2.5) | 1736 | - | Gazizov,Max (2.5) | 1531 | 1:0 | ||
8 | Johlke,Lukas (2.5) | 1445 | - | Raitza,Egon (2.5) | 1563 | 1:0 | ||
9 | Johlke,Lorenz (2.5) | 1381 | - | Ehrich,Dieter (2.5) | 1539 | ½:½ | ||
10 | Wucherer,Sophie (2.5) | 1499 | - | Möller,Peter,Prof. (2) | 1458 | 0:1 | ||
11 | Schulz,Gerhard (2) | 1692 | - | Bohndorf,Tobias (2) | 1301 | 1:0 | ||
12 | Radloff,Arno (2) | 1365 | - | Mahlke,Arnim (2) | 1208 | 1:0 | ||
13 | Wagner,Tino (1.5) | 1138 | - | Trams,Emma Joe (1.5) | 1339 | 0:1 | ||
14 | Müller,Rosemarie (0) | 1041 | - | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.5) | 1409 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager