LEM Open: Runde 5, 30. April 2018 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez Celis,Alba (3.5) | 1754 | - | Morejko,Wojciech (3.5) | 1608 | ½:½ | ||
2 | Schmidt,Wolfgang (2.5) | 1573 | - | Möller,Peter,Dr. (3) | 2025 | 0:1 | ||
3 | Wolter,Günter (3) | 1705 | - | Bünz,Heinrich (2.5) | 1659 | ½:½ | ||
4 | Proß,Benjamin (2.5) | 1819 | - | Gazizov,Max (2.5) | 1531 | 1:0 | ||
5 | Schmidt,Arne (2.5) | 1772 | - | Wucherer,Sophie (2.5) | 1499 | 1:0 | ||
6 | Schulz,Gerhard (2) | 1692 | - | Betke,Arno (2.5) | 1571 | 0:1 | ||
7 | Sommer,Hans-Hermann (2) | 1746 | - | Wesener,Lorenz (2) | 1736 | ½:½ | ||
8 | Kriese,Ralf (2) | 1768 | - | Johlke,Lorenz (2) | 1381 | ½:½ | ||
9 | Ehrich,Dieter (2) | 1539 | - | Morosova,Svetlana (2) | 1578 | ½:½ | ||
10 | Raitza,Egon (1.5) | 1563 | - | Wagner,Tino (1.5) | 1138 | 1:0 | ||
11 | Möller,Peter,Prof. (1.5) | 1458 | - | Radloff,Arno (1.5) | 1365 | ½:½ | ||
12 | Trams,Emma Joe (1.5) | 1339 | - | Johlke,Lukas (1.5) | 1445 | 0:1 | ||
13 | Mahlke,Arnim (1) | 1208 | - | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.5) | 1409 | 1:0 | ||
14 | Bohndorf,Tobias (1) | 1301 | - | Müller,Rosemarie (0) | 1041 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager