LEM Open: Runde 4, 29. April 2018 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morejko,Wojciech (2.5) | 1608 | - | Wolter,Günter (3) | 1705 | 1:0 | ||
2 | Gazizov,Max (2.5) | 1531 | - | Perez Celis,Alba (2.5) | 1754 | 0:1 | ||
3 | Möller,Peter,Dr. (2) | 2025 | - | Schulz,Gerhard (2) | 1692 | 1:0 | ||
4 | Wucherer,Sophie (2) | 1499 | - | Proß,Benjamin (2) | 1819 | ½:½ | ||
5 | Wesener,Lorenz (2) | 1736 | - | Schmidt,Arne (1.5) | 1772 | 0:1 | ||
6 | Bünz,Heinrich (1.5) | 1659 | - | Wagner,Tino (1.5) | 1138 | 1:0 | ||
7 | Morosova,Svetlana (1.5) | 1578 | - | Kriese,Ralf (1.5) | 1768 | ½:½ | ||
8 | Radloff,Arno (1.5) | 1365 | - | Schmidt,Wolfgang (1.5) | 1573 | 0:1 | ||
9 | Johlke,Lukas (1.5) | 1445 | - | Betke,Arno (1.5) | 1571 | 0:1 | ||
10 | Johlke,Lorenz (1.5) | 1381 | - | Möller,Peter,Prof. (1) | 1458 | ½:½ | ||
11 | Bohndorf,Tobias (1) | 1301 | - | Sommer,Hans-Hermann (1) | 1746 | 0:1 | ||
12 | Mahlke,Arnim (1) | 1208 | - | Ehrich,Dieter (1) | 1539 | 0:1 | ||
13 | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.5) | 1409 | - | Trams,Emma Joe (0.5) | 1339 | 0:1 | ||
14 | Müller,Rosemarie (0) | 1041 | - | Raitza,Egon (0.5) | 1563 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager