LEM Open: Runde 3, 29. April 2018 09:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolter,Günter (2) | 1705 | - | Möller,Peter,Dr. (2) | 2025 | 1:0 | ||
2 | Proß,Benjamin (1.5) | 1819 | - | Morejko,Wojciech (2) | 1608 | ½:½ | ||
3 | Perez Celis,Alba (1.5) | 1754 | - | Schmidt,Wolfgang (1.5) | 1573 | 1:0 | ||
4 | Gazizov,Max (1.5) | 1531 | - | Schmidt,Arne (1.5) | 1772 | 1:0 | ||
5 | Kriese,Ralf (1) | 1768 | - | Wucherer,Sophie (1.5) | 1499 | ½:½ | ||
6 | Möller,Peter,Prof. (1) | 1458 | - | Schulz,Gerhard (1) | 1692 | 0:1 | ||
7 | Betke,Arno (1) | 1571 | - | Bünz,Heinrich (1) | 1659 | ½:½ | ||
8 | Ehrich,Dieter (1) | 1539 | - | Wesener,Lorenz (1) | 1736 | 0:1 | ||
9 | Wagner,Tino (1) | 1138 | - | Radloff,Arno (1) | 1365 | ½:½ | ||
10 | Sommer,Hans-Hermann (0.5) | 1746 | - | Johlke,Lukas (1) | 1445 | ½:½ | ||
11 | Raitza,Egon (0.5) | 1563 | - | Morosova,Svetlana (0.5) | 1578 | 0:1 | ||
12 | Trams,Emma Joe (0.5) | 1339 | - | Johlke,Lorenz (0.5) | 1381 | 0:1 | ||
13 | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.5) | 1409 | - | Bohndorf,Tobias (0) | 1301 | 0:1 | ||
14 | Müller,Rosemarie (0) | 1041 | - | Mahlke,Arnim (0) | 1208 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager