LEM Open: Runde 1, 28. April 2018 09:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betke,Arno (0.0) | 1571 | - | Möller,Peter,Dr. (0.0) | 2025 | 0:1 | ||
2 | Proß,Benjamin (0.0) | 1819 | - | Morosova,Svetlana (0.0) | 1578 | 1:0 | ||
3 | Ehrich,Dieter (0.0) | 1539 | - | Schulz,Gerhard (0.0) | 1692 | ½:½ | ||
4 | Sommer,Hans-Hermann (0.0) | 1746 | - | Schmidt,Wolfgang (0.0) | 1573 | ½:½ | ||
5 | Gazizov,Max (0.0) | 1531 | - | Bünz,Heinrich (0.0) | 1659 | 1:0 | ||
6 | Wolter,Günter (0.0) | 1705 | - | Johlke,Lukas (0.0) | 1445 | 1:0 | ||
7 | Wagner,Tino (0.0) | 1138 | - | Morejko,Wojciech (0.0) | 1608 | 0:1 | ||
8 | Perez Celis,Alba (0.0) | 1754 | - | Wucherer,Sophie (0.0) | 1499 | ½:½ | ||
9 | Müller,Rosemarie (0.0) | 1041 | - | Schmidt,Arne (0.0) | 1772 | 0:1 | ||
10 | Kriese,Ralf (0.0) | 1768 | - | Bohndorf,Tobias (0.0) | 1301 | 1:0 | ||
11 | Langbein,Wolfgang,Dr. (0.0) | 1409 | - | Wesener,Lorenz (0.0) | 1736 | 0:1 | ||
12 | Raitza,Egon (0.0) | 1563 | - | Johlke,Lorenz (0.0) | 1381 | ½:½ | ||
13 | Trams,Emma Joe (0.0) | 1339 | - | Radloff,Arno (0.0) | 1365 | ½:½ | ||
14 | Möller,Peter,Prof. (0.0) | 1458 | - | Mahlke,Arnim (0.0) | 1208 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager