LEM Meisterturnier: Runde 6, 30. April 2018 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reyer,Ulli (4) | 2092 | - | Kürsten,Rüdiger (3.5) | 2131 | 0:1 | ||
2 | Schulz,Karsten (4) | 2220 | - | Buß,Stephan (2.5) | 1874 | 1:0 | ||
3 | Wiese,Frank (3) | 1880 | - | Hänjes,Frank (3) | 1861 | ½:½ | ||
4 | Lehmann,Ruben (2.5) | 1940 | - | Woll,Wilfried (2.5) | 1974 | ½:½ | ||
5 | Fromm,Marius (2.5) | 1970 | - | Celmer,Ole (2) | 1931 | ½:½ | ||
6 | Ehlers,Michael (2) | 1873 | - | Hartung,Lothar (2) | 1737 | ½:½ | ||
7 | Mauser,Tassilo Tino (2) | 1782 | - | Lange,Jannis (2) | 1847 | 1:0 | ||
8 | Hertel-Mach,Frank (1) | 1860 | - | Kunow,Frank (1.5) | 1881 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager