LEM Schnellschach, Vorrunde Neubrandenburg: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lange,Ingo (1) | 1726 | - | Kesten,Sebastian (1) | 2272 | 0:1 | ||
2 | Röhl,Rainer (1) | 2055 | - | Sommer,Hans-Hermann (1) | 1713 | 1:0 | ||
3 | Kilp,Andreas (1) | 1701 | - | Schmekel,Florian (1) | 2033 | 0:1 | ||
4 | Woll,Wilfried (1) | 2025 | - | Kilp,Gunnar (1) | 1685 | 1:0 | ||
5 | Wolter,Günter (1) | 1681 | - | Kunow,Frank (1) | 1848 | 0:1 | ||
6 | Perez Celis,Alba (1) | 1785 | - | Zeeck,Detlef (1) | 1668 | 0:1 | ||
7 | Wessel,Tobias (1) | - | - | Hörhold,Martin (1) | 1732 | 0:1 | ||
8 | Zabka,Helge,Dr. (0) | 1662 | - | Meiske,Moritz (0) | 1194 | 1:0 | ||
9 | Marzisch,Jens (0) | 1313 | - | Schmekel,Matthias (0) | 1638 | 0:1 | ||
10 | Peters,Hans-Joachim (0) | 1634 | - | Müller,Sophie Charlotte (0) | 1162 | 1:0 | ||
11 | Griep,Daniel (0) | 1163 | - | Gogacz,Pawel,Dr. (0) | 1614 | 0:1 | ||
12 | Betke,Arno (0) | 1543 | - | Helland,Emil (0) | - | ½:½ | ||
13 | Riesebeck,Luisa (0) | 1060 | - | Marzisch,Darius (0) | 1472 | 0:1 | ||
14 | Tauer,Sebastian (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager