LEM Schnellschach, Vorrunde Neubrandenburg: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kesten,Sebastian (0.0) | 2272 | - | Zabka,Helge,Dr. (0.0) | 1662 | 1:0 | ||
2 | Schmekel,Matthias (0.0) | 1638 | - | Röhl,Rainer (0.0) | 2055 | 0:1 | ||
3 | Schmekel,Florian (0.0) | 2033 | - | Peters,Hans-Joachim (0.0) | 1634 | 1:0 | ||
4 | Gogacz,Pawel,Dr. (0.0) | 1614 | - | Woll,Wilfried (0.0) | 2025 | 0:1 | ||
5 | Kunow,Frank (0.0) | 1848 | - | Betke,Arno (0.0) | 1543 | 1:0 | ||
6 | Marzisch,Darius (0.0) | 1472 | - | Perez Celis,Alba (0.0) | 1785 | 0:1 | ||
7 | Hörhold,Martin (0.0) | 1732 | - | Marzisch,Jens (0.0) | 1313 | 1:0 | ||
8 | Meiske,Moritz (0.0) | 1194 | - | Lange,Ingo (0.0) | 1726 | 0:1 | ||
9 | Sommer,Hans-Hermann (0.0) | 1713 | - | Griep,Daniel (0.0) | 1163 | 1:0 | ||
10 | Müller,Sophie Charlotte (0.0) | 1162 | - | Kilp,Andreas (0.0) | 1701 | 0:1 | ||
11 | Kilp,Gunnar (0.0) | 1685 | - | Riesebeck,Luisa (0.0) | 1060 | 1:0 | ||
12 | Helland,Emil (0.0) | - | - | Wolter,Günter (0.0) | 1681 | 0:1 | ||
13 | Zeeck,Detlef (0.0) | 1668 | - | Tauer,Sebastian (0.0) | - | 1:0 | ||
14 | Wessel,Tobias (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager