LEM Meisterturnier: Runde 6, 01. Mai 2017 15:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Nick (4.5) | 2236 | - | Sager,Bernd (3) | 1918 | ½:½ | ||
2 | Perez Celis,Alba (3) | 1765 | - | Schulz,Karsten (4) | 2258 | 0:1 | ||
3 | Lehmann,Ruben (3) | 1971 | - | Woll,Wilfried (3.5) | 2091 | ½:½ | ||
4 | Fromm,Marius (3) | 1750 | - | Großmann,Piet (3) | 1454 | 1:0 | ||
5 | Lange,Jannis (2.5) | 1843 | - | Kiel,Bernd (3) | 1981 | ½:½ | ||
6 | Nauschütz,Ernst (2) | 1993 | - | Breß,Aaron (2) | 1769 | 1:0 | ||
7 | Troyke,Jannis (2) | 1896 | - | Steinke,Paul (2) | 1504 | 1:0 | ||
8 | Schmidt,Gerhard (2) | 1740 | - | Riesebeck,Luisa (0) | 1052 | 1:0 | ||
9 | Raitza,Egon (1.5) | 1788 | - | Troyke,Tilo (1) | 1312 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager