LEM Meisterturnier: Runde 1, 29. April 2017 09:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (0.0) | 2258 | - | Raitza,Egon (0.0) | 1788 | 1:0 | ||
2 | Breß,Aaron (0.0) | 1769 | - | Müller,Nick (0.0) | 2236 | 0:1 | ||
3 | Woll,Wilfried (0.0) | 2091 | - | Perez Celis,Alba (0.0) | 1765 | 1:0 | ||
4 | Fromm,Marius (0.0) | 1750 | - | Nauschütz,Ernst (0.0) | 1993 | 0:1 | ||
5 | Kiel,Bernd (0.0) | 1981 | - | Schmidt,Gerhard (0.0) | 1740 | 1:0 | ||
6 | Steinke,Paul (0.0) | 1504 | - | Lehmann,Ruben (0.0) | 1971 | 0:1 | ||
7 | Sager,Bernd (0.0) | 1918 | - | Großmann,Piet (0.0) | 1454 | ½:½ | ||
8 | Troyke,Tilo (0.0) | 1312 | - | Troyke,Jannis (0.0) | 1896 | 0:1 | ||
9 | Lange,Jannis (0.0) | 1843 | - | Riesebeck,Luisa (0.0) | 1052 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager