LEM Schnellschach: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2316 | |
2. | 2 | 2262 | |
3. | 6 | 2066 | |
4. | 4 | 2136 | |
5. | 3 | 2136 | |
6. | 7 | 1854 | |
7. | 5 | 2073 | |
8. | 8 | 1709 | |
9. | 10 | 1410 | |
9. | 11 | 1401 | |
11. | 9 | 1615 |
Pkt | Bhlz-1 | SuWe | DiVgl |
---|---|---|---|
5.0 | 19.5 | 16.5 | |
5.0 | 17.5 | 17.5 | |
4.5 | 17.5 | 16.0 | |
4.0 | 18.5 | 15.0 | |
3.5 | 19.5 | 14.0 | |
3.0 | 18.5 | 9.0 | |
3.0 | 16.5 | 9.0 | |
3.0 | 14.5 | 9.0 | |
2.0 | 16.0 | 8.0 | 0.0 |
2.0 | 16.0 | 8.0 | 0.0 |
1.0 | 12.0 | 4.0 |
Powered by ChessLeagueManager