LEM Schnellschach, Vorrunde Greifswald: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2284 | |
2. | 3 | 1926 | |
3. | 2 | 1963 | |
4. | 4 | 1864 | |
5. | 8 | 1255 | |
6. | 6 | 1576 | |
7. | 5 | 1764 | |
8. | 10 | 1127 | |
9. | 12 | 942 | |
10. | 7 | 1453 | |
11. | 9 | 1195 | |
12. | 11 | 1114 |
Pkt | Bhlz-1 | SuWe | DiVgl |
---|---|---|---|
6.5 | 23.5 | 25.5 | |
6.0 | 24.5 | 25.0 | |
5.0 | 26.5 | 20.5 | |
4.0 | 24.5 | 13.5 | |
4.0 | 19.5 | 11.0 | |
3.5 | 21.5 | 13.5 | |
3.0 | 27.5 | 16.0 | |
3.0 | 26.0 | 13.0 | |
3.0 | 25.0 | 15.0 | |
3.0 | 23.5 | 11.0 | |
1.0 | 23.5 | 4.0 | |
0.0 | 19.5 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager