LEM Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Laßan,Christian (4) | ESV Waren | 2136 | 0 |
| Runde 2 | S | Kriese,Ralf (3) | Greifswalder SV | 1709 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Benik,Egbert (2) | ESV Waren | 1410 | 0 |
| Runde 5 | S | Peilert,Maximilian (2) | Think Rochade - SC HRO | 1401 | 0 |
| Runde 6 | S | Roßmann,Andreas (3) | SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 | 0 |
| Gesamt | Ø 1745 | 1.0 / 5 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager