LEM Schnellschach: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hopp,Celina (1) | SV Gryps | 1615 | 1 |
Runde 2 | W | Reichmann,Hendrik (5) | SF Schwerin | 2316 | 0 |
Runde 3 | S | Benik,Egbert (2) | ESV Waren | 1410 | 1 |
Runde 4 | W | Roßmann,Andreas (3) | SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 | 1 |
Runde 5 | W | Bauer,Norbert (4.5) | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2066 | 1 |
Runde 6 | S | Schulz,Karsten (5) | SF Schwerin | 2262 | 0 |
Gesamt | Ø 1957 | 4.0 / 6 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager