LEM Schnellschach: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Roßmann,Andreas (3) | SG Eintracht Neubrandenburg | 2073 | 0 |
Runde 2 | W | + | |||
Runde 3 | W | Laßan,Christian (4) | ESV Waren | 2136 | 0 |
Runde 4 | S | Hopp,Celina (1) | SV Gryps | 1615 | 1 |
Runde 5 | W | Ebert,Lutz (3) | SG Güstrow/Teterow | 1854 | 0 |
Runde 6 | S | Bauer,Norbert (4.5) | SAV Torgelow-Drögeheide 90 | 2066 | 0 |
Gesamt | Ø 1948 | 2.0 / 5 9. Platz |
Powered by ChessLeagueManager