LEM-Open mit LEM Frauen: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U20 |
Spieler: | Neubert,Conrad |
TWZ: | 1667 |
Verein: | SF Schwerin |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Vakeel,Eshwar (3) | SSC Rostock 07 | 1291 | 1 |
Runde 2 | S | Kruse,Nils (4) | SF Schwerin | 1472 | 1 |
Runde 3 | W | Schott,Andy (5.5) | SG Güstrow/Teterow | 1696 | 0 |
Runde 4 | S | Schmidt,Wolfgang (3) | SC Mecklenburger Springer | 1681 | 1 |
Runde 5 | W | Lippitz,Jaden (5.5) | SG Güstrow/Teterow | 1574 | 0 |
Runde 6 | S | Johlke,Lorenz (3) | HSG Stralsund | 1728 | 1 |
Runde 7 | W | Hopp,Peter (4) | SC Mecklenburger Springer | 1831 | 1 |
Gesamt | Ø 1610 | 5.0 / 7 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager