Einzelpokal 2021: Teilnehmer-Info
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Raitza,Egon (2.5) | SSC Rostock | 1557 | 0 | |||
Runde 2 | W | Stepanjan,Tatevik Mia (1) | ESV Wittenberge | 1085 | 1 | |||
Runde 3 | S | Radloff,Arno (1) | SG Neubrandenburg | 1301 | 1 | |||
Runde 4 | W | Lippitz,Jaden (3.5) | SG Güstrow | 1542 | 0 | |||
Runde 5 | S | Jähnert,Jamie Mares (2) | HSG Stralsund | 787 | 1 | |||
Gesamt | Ø 1254 | 3.0 / 5 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager