LEM Männer 2021 - LEM-Open: Teilnehmer-Info
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zöllick,Adelheid (0) | Think Rochade | 743 | 1 | |||
Runde 2 | S | Marzisch,Darius (4) | SG Neubrandenburg | 1671 | 0 | |||
Runde 3 | W | Wilkenloh,Johannes (4.5) | PSV Damgarten | 1356 | 0 | |||
Runde 4 | S | Marzisch,Jens (4) | SG Neubrandenburg | 1555 | 0 | |||
Runde 5 | S | Decker,Nils (2) | SV Gryps | 1214 | 1 | |||
Runde 6 | W | Müller,Rosemarie (2) | SSC Rostock | 1054 | 1 | |||
Runde 7 | S | Boldt,Manfred (4.5) | SC Binz-Therme | 1554 | 0 | |||
Gesamt | Ø 1306 | 3.0 / 7 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager