LEM Männer 2021 - LEM-Open: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Khanbekyan,Aram |
TWZ: | 877 |
DWZ: | 877 |
ELO: | - |
Verein: | Greifswalder SV |
Geschlecht: | M |
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 6 | W | Zöllick,Adelheid (0) | Think Rochade | 743 | 1 | |||
Runde 7 | W | Decker,Nils (2) | SV Gryps | 1214 | 0 | |||
Gesamt | Ø 978 | 1.0 / 2 18. Platz |
Powered by ChessLeagueManager