LEM Open: Teilnehmer-Info
Partien | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kriese,Ralf (3) | Greifswalder SV | 1768 | 0 | |||
Runde 2 | W | Betke,Arno (3.5) | SG Neubrandenburg | 1571 | 0 | |||
Runde 3 | S | Langbein,Wolfgang,Dr. (1) | PSV Damgarten | 1409 | 1 | |||
Runde 4 | W | Sommer,Hans-Hermann (4) | SG Neubrandenburg | 1746 | 0 | |||
Runde 5 | W | Müller,Rosemarie (2) | SSC Rostock | 1041 | 1 | |||
Runde 6 | S | Schulz,Gerhard (4) | VT Ludwigslust | 1692 | 0 | |||
Runde 7 | W | Mahlke,Arnim (2) | SG Neubrandenburg | 1208 | 1 | |||
Gesamt | Ø 1490 | 3.0 / 7 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager