LEM Schnellschach: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reichmann,Hendrik (0) | 2316 | - | Bauer,Norbert (0) | 2066 | ½:½ | ||
2 | Ebert,Lutz (0) | 1854 | - | Schulz,Karsten (0) | 2262 | 0:1 | ||
3 | Herrmann,Jakob (0) | 2136 | - | Kriese,Ralf (0) | 1709 | 1:0 | ||
4 | Hopp,Celina (0) | 1615 | - | Laßan,Christian (0) | 2136 | 0:1 | ||
5 | Roßmann,Andreas (0) | 2073 | - | Benik,Egbert (0) | 1410 | 1:0 | ||
6 | Peilert,Maximilian (0) | 1401 | - | - | +/- | |||
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (1) | 2262 | - | Roßmann,Andreas (1) | 2073 | 1:0 | ||
2 | Peilert,Maximilian (1) | 1401 | - | Herrmann,Jakob (1) | 2136 | 0:1 | ||
3 | Laßan,Christian (1) | 2136 | - | Reichmann,Hendrik (0.5) | 2316 | 0:1 | ||
4 | Bauer,Norbert (0.5) | 2066 | - | Ebert,Lutz (0) | 1854 | 1:0 | ||
5 | Kriese,Ralf (0) | 1709 | - | Hopp,Celina (0) | 1615 | 1:0 | ||
6 | Benik,Egbert (0) | 1410 | - | - | +/- | |||
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann,Jakob (2) | 2136 | - | Schulz,Karsten (2) | 2262 | ½:½ | ||
2 | Reichmann,Hendrik (1.5) | 2316 | - | Peilert,Maximilian (1) | 1401 | 1:0 | ||
3 | Roßmann,Andreas (1) | 2073 | - | Bauer,Norbert (1.5) | 2066 | 0:1 | ||
4 | Benik,Egbert (1) | 1410 | - | Laßan,Christian (1) | 2136 | 0:1 | ||
5 | Ebert,Lutz (0) | 1854 | - | Kriese,Ralf (1) | 1709 | 1:0 | ||
6 | Hopp,Celina (0) | 1615 | - | - | +/- | |||
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (2.5) | 2262 | - | Reichmann,Hendrik (2.5) | 2316 | ½:½ | ||
2 | Bauer,Norbert (2.5) | 2066 | - | Herrmann,Jakob (2.5) | 2136 | 1:0 | ||
3 | Laßan,Christian (2) | 2136 | - | Roßmann,Andreas (1) | 2073 | 1:0 | ||
4 | Peilert,Maximilian (1) | 1401 | - | Ebert,Lutz (1) | 1854 | 0:1 | ||
5 | Hopp,Celina (1) | 1615 | - | Benik,Egbert (1) | 1410 | 0:1 | ||
6 | Kriese,Ralf (1) | 1709 | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laßan,Christian (3) | 2136 | - | Bauer,Norbert (3.5) | 2066 | 1:0 | ||
2 | Reichmann,Hendrik (3) | 2316 | - | Herrmann,Jakob (2.5) | 2136 | 1:0 | ||
3 | Kriese,Ralf (2) | 1709 | - | Schulz,Karsten (3) | 2262 | 0:1 | ||
4 | Benik,Egbert (2) | 1410 | - | Ebert,Lutz (2) | 1854 | 0:1 | ||
5 | Peilert,Maximilian (1) | 1401 | - | Hopp,Celina (1) | 1615 | 1:0 | ||
6 | Roßmann,Andreas (1) | 2073 | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (4) | 2262 | - | Laßan,Christian (4) | 2136 | 1:0 | ||
2 | Ebert,Lutz (3) | 1854 | - | Reichmann,Hendrik (4) | 2316 | 0:1 | ||
3 | Bauer,Norbert (3.5) | 2066 | - | Benik,Egbert (2) | 1410 | 1:0 | ||
4 | Kriese,Ralf (2) | 1709 | - | Peilert,Maximilian (2) | 1401 | 1:0 | ||
5 | Roßmann,Andreas (2) | 2073 | - | Hopp,Celina (1) | 1615 | 1:0 | ||
6 | Herrmann,Jakob (2.5) | 2136 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager