LEM-Open mit LEM Frauen: Paarungsliste
Runde 1, 01. April 2023 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | Schmidt,Arne (0) | 1761 | 0:1 | ||
2 | Wolter,Günter (0) | 1820 | - | Schmidt,Wolfgang (0) | 1681 | ½:½ | ||
3 | Thormählen,Tjark (0) | 1450 | - | Johlke,Lorenz (0) | 1728 | 0:1 | ||
4 | Khanbekyan,Areg (0) | 1704 | - | Kruse,Nils (0) | 1472 | 0:1 | ||
5 | Ederle,Artöm (0) | 1518 | - | Schott,Andy (0) | 1696 | 0:1 | ||
6 | Hopp,Peter (0) | 1831 | - | Subocz,Gabriel (0) | 1412 | 1:0 | ||
7 | Möller,Peter (0) | 1573 | - | Raitza,Egon (0) | 1685 | 1:0 | ||
8 | Neubert,Conrad (0) | 1667 | - | Vakeel,Eshwar (0) | 1291 | 1:0 | ||
9 | Wagner,Tino (0) | 1422 | - | Rosenthal,Christopher (0) | 1635 | 0:1 | ||
10 | Wulff,Jens-Peter (0) | 1727 | - | Wesner,Andy (0) | 1330 | 1:0 | ||
11 | Müller-Raitza,Rosemarie (0) | 1351 | - | Lippitz,Jaden (0) | 1574 | 0:1 | ||
12 | Ehrich,Dieter (0) | 1568 | - | Langbein,Wolfgang (0) | 1338 | ½:½ | ||
13 | Khanbekyan,Aram (0) | 1127 | - | Wulf,Doris (0) | 1512 | 1:0 | ||
14 | Obando Telleria,Jeremias (0) | 1510 | - | Horn,Svenja Henrike (0) | 1269 | ½:½ | ||
15 | Große-Thie,Paul (0) | 1195 | - | Moritz,Egon (0) | 1627 | 1:0 | ||
16 | Krause,Enrico (0) | 1501 | - | Berndt,Till Henrik (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 01. April 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Arne (1) | 1761 | - | Wulff,Jens-Peter (1) | 1727 | ½:½ | ||
2 | Johlke,Lorenz (1) | 1728 | - | Krause,Enrico (1) | 1501 | 1:0 | ||
3 | Schott,Andy (1) | 1696 | - | Möller,Peter (1) | 1573 | 1:0 | ||
4 | Lippitz,Jaden (1) | 1574 | - | Hopp,Peter (1) | 1831 | 0:1 | ||
5 | Kruse,Nils (1) | 1472 | - | Neubert,Conrad (1) | 1667 | 0:1 | ||
6 | Rosenthal,Christopher (1) | 1635 | - | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | 1:0 | ||
7 | Schmidt,Wolfgang (0.5) | 1681 | - | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | 1:0 | ||
8 | Langbein,Wolfgang (0.5) | 1338 | - | Wolter,Günter (0.5) | 1820 | 0:1 | ||
9 | Horn,Svenja Henrike (0.5) | 1269 | - | Ehrich,Dieter (0.5) | 1568 | 0:1 | ||
10 | Raitza,Egon (0) | 1685 | - | Obando Telleria,Jeremias (0.5) | 1510 | 0:1 | ||
11 | Subocz,Gabriel (0) | 1412 | - | Khanbekyan,Areg (0) | 1704 | 0:1 | ||
12 | Wulf,Doris (0) | 1512 | - | Wagner,Tino (0) | 1422 | 1:0 | ||
13 | Moritz,Egon (0) | 1627 | - | Müller-Raitza,Rosemarie (0) | 1351 | 1:0 | ||
14 | Vakeel,Eshwar (0) | 1291 | - | Weimann,Olaf (0) | 1494 | 1:0 | ||
15 | Wesner,Andy (0) | 1330 | - | Thormählen,Tjark (0) | 1450 | 0:1 | ||
16 | Berndt,Till Henrik (0) | - | - | Ederle,Artöm (0) | 1518 | 0:1 | ||
Runde 3, 02. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hopp,Peter (2) | 1831 | - | Johlke,Lorenz (2) | 1728 | 1:0 | ||
2 | Neubert,Conrad (2) | 1667 | - | Schott,Andy (2) | 1696 | 0:1 | ||
3 | Wolter,Günter (1.5) | 1820 | - | Rosenthal,Christopher (2) | 1635 | 0:1 | ||
4 | Obando Telleria,Jeremias (1.5) | 1510 | - | Schmidt,Arne (1.5) | 1761 | 0:1 | ||
5 | Wulff,Jens-Peter (1.5) | 1727 | - | Schmidt,Wolfgang (1.5) | 1681 | ½:½ | ||
6 | Ehrich,Dieter (1.5) | 1568 | - | Khanbekyan,Areg (1) | 1704 | 0:1 | ||
7 | Ederle,Artöm (1) | 1518 | - | Lippitz,Jaden (1) | 1574 | 0:1 | ||
8 | Große-Thie,Paul (1) | 1195 | - | Wulf,Doris (1) | 1512 | ½:½ | ||
9 | Möller,Peter (1) | 1573 | - | Moritz,Egon (1) | 1627 | 1:0 | ||
10 | Krause,Enrico (1) | 1501 | - | Kruse,Nils (1) | 1472 | 1:0 | ||
11 | Thormählen,Tjark (1) | 1450 | - | Vakeel,Eshwar (1) | 1291 | ½:½ | ||
12 | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | - | Langbein,Wolfgang (0.5) | 1338 | 0:1 | ||
13 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | Horn,Svenja Henrike (0.5) | 1269 | 0:1 | ||
14 | Wesner,Andy (0) | 1330 | - | Raitza,Egon (0) | 1685 | 0:1 | ||
15 | Müller-Raitza,Rosemarie (0) | 1351 | - | Subocz,Gabriel (0) | 1412 | 0:1 | ||
16 | Wagner,Tino (0) | 1422 | - | Berndt,Till Henrik (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4, 02. April 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosenthal,Christopher (3) | 1635 | - | Hopp,Peter (3) | 1831 | 0:1 | ||
2 | Schott,Andy (3) | 1696 | - | Schmidt,Arne (2.5) | 1761 | 0:1 | ||
3 | Johlke,Lorenz (2) | 1728 | - | Möller,Peter (2) | 1573 | 1:0 | ||
4 | Khanbekyan,Areg (2) | 1704 | - | Krause,Enrico (2) | 1501 | 0:1 | ||
5 | Schmidt,Wolfgang (2) | 1681 | - | Neubert,Conrad (2) | 1667 | 0:1 | ||
6 | Lippitz,Jaden (2) | 1574 | - | Wulff,Jens-Peter (2) | 1727 | 1:0 | ||
7 | Horn,Svenja Henrike (1.5) | 1269 | - | Wolter,Günter (1.5) | 1820 | 0:1 | ||
8 | Vakeel,Eshwar (1.5) | 1291 | - | Ehrich,Dieter (1.5) | 1568 | 0:1 | ||
9 | Wulf,Doris (1.5) | 1512 | - | Obando Telleria,Jeremias (1.5) | 1510 | ½:½ | ||
10 | Langbein,Wolfgang (1.5) | 1338 | - | Große-Thie,Paul (1.5) | 1195 | 1:0 | ||
11 | Moritz,Egon (1) | 1627 | - | Thormählen,Tjark (1.5) | 1450 | ½:½ | ||
12 | Raitza,Egon (1) | 1685 | - | Wagner,Tino (1) | 1422 | 1:0 | ||
13 | Kruse,Nils (1) | 1472 | - | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | 1:0 | ||
14 | Subocz,Gabriel (1) | 1412 | - | Ederle,Artöm (1) | 1518 | 1:0 | ||
15 | Berndt,Till Henrik (0) | - | - | Wesner,Andy (0) | 1330 | 0:1 | ||
16 | Müller-Raitza,Rosemarie (0) | 1351 | - | - | +/- | |||
17 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | - | -/- | |||
Runde 5, 03. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Arne (3.5) | 1761 | - | Hopp,Peter (4) | 1831 | 1:0 | ||
2 | Rosenthal,Christopher (3) | 1635 | - | Johlke,Lorenz (3) | 1728 | 1:0 | ||
3 | Krause,Enrico (3) | 1501 | - | Schott,Andy (3) | 1696 | 0:1 | ||
4 | Neubert,Conrad (3) | 1667 | - | Lippitz,Jaden (3) | 1574 | 0:1 | ||
5 | Wolter,Günter (2.5) | 1820 | - | Ehrich,Dieter (2.5) | 1568 | 1:0 | ||
6 | Raitza,Egon (2) | 1685 | - | Langbein,Wolfgang (2.5) | 1338 | 1:0 | ||
7 | Thormählen,Tjark (2) | 1450 | - | Khanbekyan,Areg (2) | 1704 | 0:1 | ||
8 | Wulff,Jens-Peter (2) | 1727 | - | Kruse,Nils (2) | 1472 | 0:1 | ||
9 | Möller,Peter (2) | 1573 | - | Wulf,Doris (2) | 1512 | 1:0 | ||
10 | Obando Telleria,Jeremias (2) | 1510 | - | Schmidt,Wolfgang (2) | 1681 | 0:1 | ||
11 | Vakeel,Eshwar (1.5) | 1291 | - | Subocz,Gabriel (2) | 1412 | ½:½ | ||
12 | Große-Thie,Paul (1.5) | 1195 | - | Horn,Svenja Henrike (1.5) | 1269 | 0:1 | ||
13 | Ederle,Artöm (1) | 1518 | - | Moritz,Egon (1.5) | 1627 | ½:½ | ||
14 | Wagner,Tino (1) | 1422 | - | Müller-Raitza,Rosemarie (1) | 1351 | 1:0 | ||
15 | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | - | Wesner,Andy (1) | 1330 | 0:1 | ||
16 | Berndt,Till Henrik (0) | - | - | - | +/- | |||
17 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | - | -/- | |||
Runde 6, 03. April 2023 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Arne (4.5) | 1761 | - | Rosenthal,Christopher (4) | 1635 | 1:0 | ||
2 | Hopp,Peter (4) | 1831 | - | Schott,Andy (4) | 1696 | 0:1 | ||
3 | Lippitz,Jaden (4) | 1574 | - | Wolter,Günter (3.5) | 1820 | 1:0 | ||
4 | Johlke,Lorenz (3) | 1728 | - | Neubert,Conrad (3) | 1667 | 0:1 | ||
5 | Khanbekyan,Areg (3) | 1704 | - | Möller,Peter (3) | 1573 | 1:0 | ||
6 | Kruse,Nils (3) | 1472 | - | Raitza,Egon (3) | 1685 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Wolfgang (3) | 1681 | - | Krause,Enrico (3) | 1501 | 0:1 | ||
8 | Ehrich,Dieter (2.5) | 1568 | - | Subocz,Gabriel (2.5) | 1412 | ½:½ | ||
9 | Langbein,Wolfgang (2.5) | 1338 | - | Horn,Svenja Henrike (2.5) | 1269 | 1:0 | ||
10 | Thormählen,Tjark (2) | 1450 | - | Wulff,Jens-Peter (2) | 1727 | 1:0 | ||
11 | Wulf,Doris (2) | 1512 | - | Vakeel,Eshwar (2) | 1291 | 1:0 | ||
12 | Wesner,Andy (2) | 1330 | - | Obando Telleria,Jeremias (2) | 1510 | 1:0 | ||
13 | Moritz,Egon (2) | 1627 | - | Wagner,Tino (2) | 1422 | 1:0 | ||
14 | Große-Thie,Paul (1.5) | 1195 | - | Ederle,Artöm (1.5) | 1518 | 0:1 | ||
15 | Müller-Raitza,Rosemarie (1) | 1351 | - | Berndt,Till Henrik (1) | - | 0:1 | ||
16 | Khanbekyan,Aram (1) | 1127 | - | - | +/- | |||
17 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | - | -/- | |||
Runde 7, 04. April 2023 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lippitz,Jaden (5) | 1574 | - | Schmidt,Arne (5.5) | 1761 | ½:½ | ||
2 | Schott,Andy (5) | 1696 | - | Khanbekyan,Areg (4) | 1704 | ½:½ | ||
3 | Neubert,Conrad (4) | 1667 | - | Hopp,Peter (4) | 1831 | 1:0 | ||
4 | Raitza,Egon (4) | 1685 | - | Rosenthal,Christopher (4) | 1635 | 1:0 | ||
5 | Krause,Enrico (4) | 1501 | - | Langbein,Wolfgang (3.5) | 1338 | 1:0 | ||
6 | Wolter,Günter (3.5) | 1820 | - | Johlke,Lorenz (3) | 1728 | 1:0 | ||
7 | Ehrich,Dieter (3) | 1568 | - | Thormählen,Tjark (3) | 1450 | ½:½ | ||
8 | Kruse,Nils (3) | 1472 | - | Wulf,Doris (3) | 1512 | 1:0 | ||
9 | Subocz,Gabriel (3) | 1412 | - | Moritz,Egon (3) | 1627 | ½:½ | ||
10 | Möller,Peter (3) | 1573 | - | Schmidt,Wolfgang (3) | 1681 | 1:0 | ||
11 | Horn,Svenja Henrike (2.5) | 1269 | - | Wesner,Andy (3) | 1330 | 1:0 | ||
12 | Ederle,Artöm (2.5) | 1518 | - | Wulff,Jens-Peter (2) | 1727 | 1:0 | ||
13 | Berndt,Till Henrik (2) | - | - | Vakeel,Eshwar (2) | 1291 | 0:1 | ||
14 | Wagner,Tino (2) | 1422 | - | Khanbekyan,Aram (2) | 1127 | ½:½ | ||
15 | Müller-Raitza,Rosemarie (1) | 1351 | - | Große-Thie,Paul (1.5) | 1195 | 0:1 | ||
16 | Obando Telleria,Jeremias (2) | 1510 | - | - | -/- | |||
17 | Weimann,Olaf (0) | 1494 | - | - | -/- | |||
Powered by ChessLeagueManager