LEM M-V 2022 Open: Paarungsliste
Runde 1, 09. April 2022 09:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marzisch,Jens (0) | 1563 | - | Kunze,Kerstin (0) | 2056 | ½:½ | ||
2 | Kunow,Frank (0) | 1907 | - | Subocz,Gabriel (0) | 1525 | 1:0 | ||
3 | Ehrich,Dieter (0) | 1583 | - | Herrmann,Jakob (0) | 1820 | 0:1 | ||
4 | Bartel,Jethro Aldrich (0) | 1817 | - | Betke,Arno (0) | 1753 | 1:0 | ||
5 | Moritz,Egon (0) | 1650 | - | Schulz,Gerhard (0) | 1844 | 0:1 | ||
6 | Wesener,Lorenz (0) | 1774 | - | Ederle,Artöm (0) | 1547 | 0:1 | ||
7 | Radloff,Arno (0) | 1595 | - | Winkler,Karl (0) | 1922 | ½:½ | ||
8 | Wulff,Jens-Peter (0) | 1790 | - | Langbein,Wolfgang (0) | 1376 | 1:0 | ||
9 | Wesner,Andy (0) | 1419 | - | Röste,Hugo (0) | 1672 | 0:1 | ||
10 | Marzisch,Darius (0) | 1659 | - | Mahlke,Arnim (0) | 1172 | 1:0 | ||
11 | Müller,Rosemarie (0) | 1319 | - | Hopp,Peter (0) | 1841 | 0:1 | ||
12 | Raitza,Egon (0) | 1631 | - | Horn,Svenja Henrike (0) | - | 1:0 | ||
13 | Kruse,Nils (0) | - | - | Birkholz,Karl Lukas (0) | 1616 | 0:1 | ||
14 | Rostek,Hauke (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 2, 09. April 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hopp,Peter (1) | 1841 | - | Kunow,Frank (1) | 1907 | 0:1 | ||
2 | Herrmann,Jakob (1) | 1820 | - | Marzisch,Darius (1) | 1659 | ½:½ | ||
3 | Birkholz,Karl Lukas (1) | 1616 | - | Bartel,Jethro Aldrich (1) | 1817 | ½:½ | ||
4 | Schulz,Gerhard (1) | 1844 | - | Raitza,Egon (1) | 1631 | 1:0 | ||
5 | Ederle,Artöm (1) | 1547 | - | Wulff,Jens-Peter (1) | 1790 | 1:0 | ||
6 | Röste,Hugo (1) | 1672 | - | Rostek,Hauke (1) | - | 1:0 | ||
7 | Kunze,Kerstin (0.5) | 2056 | - | Radloff,Arno (0.5) | 1595 | 1:0 | ||
8 | Winkler,Karl (0.5) | 1922 | - | Marzisch,Jens (0.5) | 1563 | ½:½ | ||
9 | Langbein,Wolfgang (0) | 1376 | - | Wesener,Lorenz (0) | 1774 | 0:1 | ||
10 | Subocz,Gabriel (0) | 1525 | - | Wesner,Andy (0) | 1419 | 1:0 | ||
11 | Mahlke,Arnim (0) | 1172 | - | Ehrich,Dieter (0) | 1583 | 0:1 | ||
12 | Betke,Arno (0) | 1753 | - | Müller,Rosemarie (0) | 1319 | 1:0 | ||
13 | Horn,Svenja Henrike (0) | - | - | Moritz,Egon (0) | 1650 | 0:1 | ||
14 | Kruse,Nils (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 3, 10. April 2022 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunow,Frank (2) | 1907 | - | Röste,Hugo (2) | 1672 | +/- | ||
2 | Ederle,Artöm (2) | 1547 | - | Schulz,Gerhard (2) | 1844 | ½:½ | ||
3 | Marzisch,Darius (1.5) | 1659 | - | Kunze,Kerstin (1.5) | 2056 | ½:½ | ||
4 | Bartel,Jethro Aldrich (1.5) | 1817 | - | Herrmann,Jakob (1.5) | 1820 | 0:1 | ||
5 | Wesener,Lorenz (1) | 1774 | - | Birkholz,Karl Lukas (1.5) | 1616 | 1:0 | ||
6 | Ehrich,Dieter (1) | 1583 | - | Winkler,Karl (1) | 1922 | ½:½ | ||
7 | Wulff,Jens-Peter (1) | 1790 | - | Subocz,Gabriel (1) | 1525 | 0:1 | ||
8 | Rostek,Hauke (1) | - | - | Hopp,Peter (1) | 1841 | 0:1 | ||
9 | Raitza,Egon (1) | 1631 | - | Betke,Arno (1) | 1753 | ½:½ | ||
10 | Marzisch,Jens (1) | 1563 | - | Kruse,Nils (1) | - | 1:0 | ||
11 | Moritz,Egon (1) | 1650 | - | Radloff,Arno (0.5) | 1595 | 1:0 | ||
12 | Müller,Rosemarie (0) | 1319 | - | Langbein,Wolfgang (0) | 1376 | 0:1 | ||
13 | Wesner,Andy (0) | 1419 | - | Mahlke,Arnim (0) | 1172 | 0:1 | ||
14 | Horn,Svenja Henrike (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 4, 10. April 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Gerhard (2.5) | 1844 | - | Kunow,Frank (3) | 1907 | 1:0 | ||
2 | Herrmann,Jakob (2.5) | 1820 | - | Ederle,Artöm (2.5) | 1547 | 1:0 | ||
3 | Kunze,Kerstin (2) | 2056 | - | Moritz,Egon (2) | 1650 | 1:0 | ||
4 | Hopp,Peter (2) | 1841 | - | Wesener,Lorenz (2) | 1774 | 1:0 | ||
5 | Röste,Hugo (2) | 1672 | - | Marzisch,Jens (2) | 1563 | 1:0 | ||
6 | Subocz,Gabriel (2) | 1525 | - | Marzisch,Darius (2) | 1659 | ½:½ | ||
7 | Winkler,Karl (1.5) | 1922 | - | Bartel,Jethro Aldrich (1.5) | 1817 | 1:0 | ||
8 | Birkholz,Karl Lukas (1.5) | 1616 | - | Raitza,Egon (1.5) | 1631 | ½:½ | ||
9 | Betke,Arno (1.5) | 1753 | - | Ehrich,Dieter (1.5) | 1583 | 1:0 | ||
10 | Kruse,Nils (1) | - | - | Wulff,Jens-Peter (1) | 1790 | ½:½ | ||
11 | Langbein,Wolfgang (1) | 1376 | - | Horn,Svenja Henrike (1) | - | 1:0 | ||
12 | Mahlke,Arnim (1) | 1172 | - | Rostek,Hauke (1) | - | 0:1 | ||
13 | Radloff,Arno (0.5) | 1595 | - | Wesner,Andy (0) | 1419 | 0:1 | ||
14 | Müller,Rosemarie (0) | 1319 | - | - | +/- | |||
Runde 5, 11. April 2022 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Gerhard (3.5) | 1844 | - | Herrmann,Jakob (3.5) | 1820 | ½:½ | ||
2 | Hopp,Peter (3) | 1841 | - | Kunze,Kerstin (3) | 2056 | ½:½ | ||
3 | Kunow,Frank (3) | 1907 | - | Röste,Hugo (3) | 1672 | 1:0 | ||
4 | Ederle,Artöm (2.5) | 1547 | - | Winkler,Karl (2.5) | 1922 | ½:½ | ||
5 | Marzisch,Darius (2.5) | 1659 | - | Betke,Arno (2.5) | 1753 | ½:½ | ||
6 | Raitza,Egon (2) | 1631 | - | Subocz,Gabriel (2.5) | 1525 | ½:½ | ||
7 | Wesener,Lorenz (2) | 1774 | - | Moritz,Egon (2) | 1650 | 1:0 | ||
8 | Rostek,Hauke (2) | - | - | Birkholz,Karl Lukas (2) | 1616 | 0:1 | ||
9 | Marzisch,Jens (2) | 1563 | - | Langbein,Wolfgang (2) | 1376 | 1:0 | ||
10 | Bartel,Jethro Aldrich (1.5) | 1817 | - | Kruse,Nils (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Wulff,Jens-Peter (1.5) | 1790 | - | Ehrich,Dieter (1.5) | 1583 | 0:1 | ||
12 | Wesner,Andy (1) | 1419 | - | Müller,Rosemarie (1) | 1319 | 1:0 | ||
13 | Horn,Svenja Henrike (1) | - | - | Mahlke,Arnim (1) | 1172 | 0:1 | ||
14 | Radloff,Arno (0.5) | 1595 | - | - | +/- | |||
Runde 6, 11. April 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrmann,Jakob (4) | 1820 | - | Kunow,Frank (4) | 1907 | ½:½ | ||
2 | Kunze,Kerstin (3.5) | 2056 | - | Schulz,Gerhard (4) | 1844 | 1:0 | ||
3 | Winkler,Karl (3) | 1922 | - | Hopp,Peter (3.5) | 1841 | 1:0 | ||
4 | Subocz,Gabriel (3) | 1525 | - | Wesener,Lorenz (3) | 1774 | ½:½ | ||
5 | Röste,Hugo (3) | 1672 | - | Ederle,Artöm (3) | 1547 | 1:0 | ||
6 | Birkholz,Karl Lukas (3) | 1616 | - | Marzisch,Darius (3) | 1659 | ½:½ | ||
7 | Betke,Arno (3) | 1753 | - | Marzisch,Jens (3) | 1563 | ½:½ | ||
8 | Ehrich,Dieter (2.5) | 1583 | - | Bartel,Jethro Aldrich (2.5) | 1817 | 1:0 | ||
9 | Mahlke,Arnim (2) | 1172 | - | Raitza,Egon (2.5) | 1631 | 0:1 | ||
10 | Moritz,Egon (2) | 1650 | - | Wesner,Andy (2) | 1419 | 1:0 | ||
11 | Langbein,Wolfgang (2) | 1376 | - | Rostek,Hauke (2) | - | ½:½ | ||
12 | Kruse,Nils (1.5) | - | - | Radloff,Arno (1.5) | 1595 | 1:0 | ||
13 | Müller,Rosemarie (1) | 1319 | - | Horn,Svenja Henrike (1) | - | 0:1 | ||
14 | Wulff,Jens-Peter (1.5) | 1790 | - | - | +/- | |||
Runde 7, 12. April 2022 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kunow,Frank (4.5) | 1907 | - | Kunze,Kerstin (4.5) | 2056 | 1:0 | ||
2 | Herrmann,Jakob (4.5) | 1820 | - | Röste,Hugo (4) | 1672 | ½:½ | ||
3 | Schulz,Gerhard (4) | 1844 | - | Winkler,Karl (4) | 1922 | 0:1 | ||
4 | Wesener,Lorenz (3.5) | 1774 | - | Betke,Arno (3.5) | 1753 | ½:½ | ||
5 | Hopp,Peter (3.5) | 1841 | - | Subocz,Gabriel (3.5) | 1525 | ½:½ | ||
6 | Raitza,Egon (3.5) | 1631 | - | Ehrich,Dieter (3.5) | 1583 | 1:0 | ||
7 | Marzisch,Jens (3.5) | 1563 | - | Birkholz,Karl Lukas (3.5) | 1616 | ½:½ | ||
8 | Marzisch,Darius (3.5) | 1659 | - | Moritz,Egon (3) | 1650 | 1:0 | ||
9 | Ederle,Artöm (3) | 1547 | - | Langbein,Wolfgang (2.5) | 1376 | 1:0 | ||
10 | Bartel,Jethro Aldrich (2.5) | 1817 | - | Wulff,Jens-Peter (2.5) | 1790 | 1:0 | ||
11 | Rostek,Hauke (2.5) | - | - | Kruse,Nils (2.5) | - | 0:1 | ||
12 | Horn,Svenja Henrike (2) | - | - | Wesner,Andy (2) | 1419 | 0:1 | ||
13 | Radloff,Arno (1.5) | 1595 | - | Müller,Rosemarie (1) | 1319 | 0:1 | ||
14 | Mahlke,Arnim (2) | 1172 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager