Einzelpokal 2021: Paarungsliste
Runde 1, 15. Oktober 2021 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesner,Andy (0) | 1216 | - | Woll,Wilfried (0) | 2033 | 0:1 | ||
2 | Brack,Peter (0) | 2034 | - | Scharf,Christian (0) | 1794 | 1:0 | ||
3 | Wellßow,Keoki (0) | 1628 | - | Stepanjan,Marianne (0) | 1493 | 1:0 | ||
4 | Asmussen,Johann (0) | 1217 | - | Abt,Martin (0) | 1552 | 0:1 | ||
5 | Möller,Peter,Prof. (0) | 1469 | - | Moritz,Egon (0) | 1470 | 0:1 | ||
6 | Lehmann,Ruben (0) | 1976 | - | Ederle,Artöm (0) | 1491 | 1:0 | ||
7 | Wellßow,Lio Keanu (0) | 1133 | - | Marzisch,Jens (0) | 1546 | 0:1 | ||
8 | Raitza,Egon (0) | 1557 | - | Klöpzig,Mathis Lennart (0) | 1509 | 1:0 | ||
9 | Groehn,Lukas (0) | - | - | Radloff,Arno (0) | 1301 | 1:0 | ||
10 | Stepanjan,Tatevik Mia (0) | 1085 | - | Wagner,Tino (0) | 1328 | 0:1 | ||
11 | van Schaaik,Hans (0) | 1585 | - | Jähnert,Jamie Mares (0) | 787 | 1:0 | ||
12 | Lippitz,Jaden (0) | 1542 | - | Wolter,Günter (0) | 1721 | 0:1 | ||
13 | Müller,Rosemarie (0) | 1116 | - | Leddin,Mathias (0) | 1568 | 0:1 | ||
14 | Mahlke,Arnim (0) | 1191 | - | - | +/- | |||
Runde 2, 16. Oktober 2021 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz,Egon (1) | 1470 | - | Wesner,Andy (0) | 1216 | ½:½ | ||
2 | Scharf,Christian (0) | 1794 | - | Mahlke,Arnim (1) | 1191 | 1:0 | ||
3 | Woll,Wilfried (1) | 2033 | - | Wellßow,Keoki (1) | 1628 | 1:0 | ||
4 | Abt,Martin (1) | 1552 | - | Brack,Peter (1) | 2034 | 0:1 | ||
5 | Marzisch,Jens (1) | 1546 | - | Groehn,Lukas (1) | - | 0:1 | ||
6 | Wagner,Tino (1) | 1328 | - | Lehmann,Ruben (1) | 1976 | 0:1 | ||
7 | Leddin,Mathias (1) | 1568 | - | van Schaaik,Hans (1) | 1585 | ½:½ | ||
8 | Wolter,Günter (1) | 1721 | - | Raitza,Egon (1) | 1557 | 1:0 | ||
9 | Stepanjan,Marianne (0) | 1493 | - | Möller,Peter,Prof. (0) | 1469 | 1:0 | ||
10 | Ederle,Artöm (0) | 1491 | - | Asmussen,Johann (0) | 1217 | 1:0 | ||
11 | Radloff,Arno (0) | 1301 | - | Wellßow,Lio Keanu (0) | 1133 | 1:0 | ||
12 | Klöpzig,Mathis Lennart (0) | 1509 | - | Stepanjan,Tatevik Mia (0) | 1085 | 1:0 | ||
13 | Jähnert,Jamie Mares (0) | 787 | - | Müller,Rosemarie (0) | 1116 | 1:0 | ||
14 | Lippitz,Jaden (0) | 1542 | - | - | +/- | |||
Runde 3, 16. Oktober 2021 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brack,Peter (2) | 2034 | - | Scharf,Christian (1) | 1794 | 1:0 | ||
2 | Groehn,Lukas (2) | - | - | Moritz,Egon (1.5) | 1470 | 1:0 | ||
3 | Lehmann,Ruben (2) | 1976 | - | Wolter,Günter (2) | 1721 | 1:0 | ||
4 | Woll,Wilfried (2) | 2033 | - | Leddin,Mathias (1.5) | 1568 | ½:½ | ||
5 | Wellßow,Keoki (1) | 1628 | - | Marzisch,Jens (1) | 1546 | 1:0 | ||
6 | Mahlke,Arnim (1) | 1191 | - | Abt,Martin (1) | 1552 | 0:1 | ||
7 | Stepanjan,Marianne (1) | 1493 | - | Ederle,Artöm (1) | 1491 | 1:0 | ||
8 | Radloff,Arno (1) | 1301 | - | Klöpzig,Mathis Lennart (1) | 1509 | 0:1 | ||
9 | Raitza,Egon (1) | 1557 | - | Wagner,Tino (1) | 1328 | ½:½ | ||
10 | van Schaaik,Hans (1.5) | 1585 | - | Lippitz,Jaden (1) | 1542 | 0:1 | ||
11 | Möller,Peter,Prof. (0) | 1469 | - | Jähnert,Jamie Mares (1) | 787 | 1:0 | ||
12 | Wesner,Andy (0.5) | 1216 | - | Müller,Rosemarie (0) | 1116 | 0:1 | ||
13 | Wellßow,Lio Keanu (0) | 1133 | - | Asmussen,Johann (0) | 1217 | 0:1 | ||
14 | Stepanjan,Tatevik Mia (0) | 1085 | - | - | +/- | |||
Runde 4, 17. Oktober 2021 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Ruben (3) | 1976 | - | Groehn,Lukas (3) | - | 1:0 | ||
2 | Leddin,Mathias (2) | 1568 | - | Brack,Peter (3) | 2034 | 0:1 | ||
3 | Moritz,Egon (1.5) | 1470 | - | Wellßow,Keoki (2) | 1628 | 0:1 | ||
4 | Abt,Martin (2) | 1552 | - | Stepanjan,Marianne (2) | 1493 | ½:½ | ||
5 | Klöpzig,Mathis Lennart (2) | 1509 | - | Lippitz,Jaden (2) | 1542 | 0:1 | ||
6 | Wolter,Günter (2) | 1721 | - | Wagner,Tino (1.5) | 1328 | 1:0 | ||
7 | Ederle,Artöm (1) | 1491 | - | Raitza,Egon (1.5) | 1557 | 0:1 | ||
8 | Scharf,Christian (1) | 1794 | - | Radloff,Arno (1) | 1301 | 1:0 | ||
9 | Asmussen,Johann (1) | 1217 | - | Möller,Peter,Prof. (1) | 1469 | 1:0 | ||
10 | Marzisch,Jens (1) | 1546 | - | van Schaaik,Hans (1.5) | 1585 | ½:½ | ||
11 | Müller,Rosemarie (1) | 1116 | - | Stepanjan,Tatevik Mia (1) | 1085 | 1:0 | ||
12 | Jähnert,Jamie Mares (1) | 787 | - | Mahlke,Arnim (1) | 1191 | 1:0 | ||
13 | Wellßow,Lio Keanu (0) | 1133 | - | Wesner,Andy (0.5) | 1216 | 1:0 | ||
Runde 5, 17. Oktober 2021 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brack,Peter (4) | 2034 | - | Lehmann,Ruben (4) | 1976 | 0:1 | ||
2 | Wellßow,Keoki (3) | 1628 | - | Wolter,Günter (3) | 1721 | ½:½ | ||
3 | Groehn,Lukas (3) | - | - | Leddin,Mathias (2) | 1568 | ½:½ | ||
4 | Lippitz,Jaden (3) | 1542 | - | Abt,Martin (2.5) | 1552 | ½:½ | ||
5 | Raitza,Egon (2.5) | 1557 | - | Stepanjan,Marianne (2.5) | 1493 | 0:1 | ||
6 | Asmussen,Johann (2) | 1217 | - | Scharf,Christian (2) | 1794 | 0:1 | ||
7 | Jähnert,Jamie Mares (2) | 787 | - | Klöpzig,Mathis Lennart (2) | 1509 | 0:1 | ||
8 | Müller,Rosemarie (2) | 1116 | - | Moritz,Egon (1.5) | 1470 | 0:1 | ||
9 | Wagner,Tino (1.5) | 1328 | - | Marzisch,Jens (1.5) | 1546 | 0:1 | ||
10 | van Schaaik,Hans (2) | 1585 | - | Wellßow,Lio Keanu (1) | 1133 | 1:0 | ||
11 | Mahlke,Arnim (1) | 1191 | - | Möller,Peter,Prof. (1) | 1469 | 0:1 | ||
12 | Stepanjan,Tatevik Mia (1) | 1085 | - | Ederle,Artöm (1) | 1491 | 0:1 | ||
13 | Wesner,Andy (0.5) | 1216 | - | Radloff,Arno (1) | 1301 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager