LEM Meisterturnier: Paarungsliste
Runde 1, 29. April 2017 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (0) | 2258 | - | Raitza,Egon (0) | 1788 | 1:0 | ||
2 | Breß,Aaron (0) | 1769 | - | Müller,Nick (0) | 2236 | 0:1 | ||
3 | Woll,Wilfried (0) | 2091 | - | Perez Celis,Alba (0) | 1765 | 1:0 | ||
4 | Fromm,Marius (0) | 1750 | - | Nauschütz,Ernst (0) | 1993 | 0:1 | ||
5 | Kiel,Bernd (0) | 1981 | - | Schmidt,Gerhard (0) | 1740 | 1:0 | ||
6 | Steinke,Paul (0) | 1504 | - | Lehmann,Ruben (0) | 1971 | 0:1 | ||
7 | Sager,Bernd (0) | 1918 | - | Großmann,Piet (0) | 1454 | ½:½ | ||
8 | Troyke,Tilo (0) | 1312 | - | Troyke,Jannis (0) | 1896 | 0:1 | ||
9 | Lange,Jannis (0) | 1843 | - | Riesebeck,Luisa (0) | 1052 | 1:0 | ||
Runde 2, 29. April 2017 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehmann,Ruben (1) | 1971 | - | Schulz,Karsten (1) | 2258 | 0:1 | ||
2 | Müller,Nick (1) | 2236 | - | Kiel,Bernd (1) | 1981 | 1:0 | ||
3 | Troyke,Jannis (1) | 1896 | - | Woll,Wilfried (1) | 2091 | 0:1 | ||
4 | Nauschütz,Ernst (1) | 1993 | - | Lange,Jannis (1) | 1843 | 0:1 | ||
5 | Raitza,Egon (0) | 1788 | - | Sager,Bernd (0.5) | 1918 | ½:½ | ||
6 | Großmann,Piet (0.5) | 1454 | - | Breß,Aaron (0) | 1769 | ½:½ | ||
7 | Perez Celis,Alba (0) | 1765 | - | Steinke,Paul (0) | 1504 | 1:0 | ||
8 | Riesebeck,Luisa (0) | 1052 | - | Fromm,Marius (0) | 1750 | 0:1 | ||
9 | Schmidt,Gerhard (0) | 1740 | - | Troyke,Tilo (0) | 1312 | 1:0 | ||
Runde 3, 30. April 2017 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (2) | 2258 | - | Woll,Wilfried (2) | 2091 | ½:½ | ||
2 | Lange,Jannis (2) | 1843 | - | Müller,Nick (2) | 2236 | 0:1 | ||
3 | Troyke,Jannis (1) | 1896 | - | Nauschütz,Ernst (1) | 1993 | 0:1 | ||
4 | Kiel,Bernd (1) | 1981 | - | Großmann,Piet (1) | 1454 | ½:½ | ||
5 | Fromm,Marius (1) | 1750 | - | Lehmann,Ruben (1) | 1971 | 0:1 | ||
6 | Sager,Bernd (1) | 1918 | - | Perez Celis,Alba (1) | 1765 | ½:½ | ||
7 | Breß,Aaron (0.5) | 1769 | - | Schmidt,Gerhard (1) | 1740 | 1:0 | ||
8 | Steinke,Paul (0) | 1504 | - | Raitza,Egon (0.5) | 1788 | 1:0 | ||
9 | Troyke,Tilo (0) | 1312 | - | Riesebeck,Luisa (0) | 1052 | 1:0 | ||
Runde 4, 30. April 2017 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Nick (3) | 2236 | - | Schulz,Karsten (2.5) | 2258 | ½:½ | ||
2 | Woll,Wilfried (2.5) | 2091 | - | Nauschütz,Ernst (2) | 1993 | 1:0 | ||
3 | Lehmann,Ruben (2) | 1971 | - | Lange,Jannis (2) | 1843 | ½:½ | ||
4 | Perez Celis,Alba (1.5) | 1765 | - | Kiel,Bernd (1.5) | 1981 | ½:½ | ||
5 | Breß,Aaron (1.5) | 1769 | - | Sager,Bernd (1.5) | 1918 | ½:½ | ||
6 | Großmann,Piet (1.5) | 1454 | - | Troyke,Jannis (1) | 1896 | 1:0 | ||
7 | Troyke,Tilo (1) | 1312 | - | Fromm,Marius (1) | 1750 | 0:1 | ||
8 | Schmidt,Gerhard (1) | 1740 | - | Steinke,Paul (1) | 1504 | 1:0 | ||
9 | Raitza,Egon (0.5) | 1788 | - | Riesebeck,Luisa (0) | 1052 | 1:0 | ||
Runde 5, 01. Mai 2017 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woll,Wilfried (3.5) | 2091 | - | Müller,Nick (3.5) | 2236 | 0:1 | ||
2 | Schulz,Karsten (3) | 2258 | - | Lange,Jannis (2.5) | 1843 | 1:0 | ||
3 | Großmann,Piet (2.5) | 1454 | - | Lehmann,Ruben (2.5) | 1971 | ½:½ | ||
4 | Nauschütz,Ernst (2) | 1993 | - | Perez Celis,Alba (2) | 1765 | 0:1 | ||
5 | Kiel,Bernd (2) | 1981 | - | Breß,Aaron (2) | 1769 | 1:0 | ||
6 | Sager,Bernd (2) | 1918 | - | Schmidt,Gerhard (2) | 1740 | 1:0 | ||
7 | Fromm,Marius (2) | 1750 | - | Raitza,Egon (1.5) | 1788 | 1:0 | ||
8 | Steinke,Paul (1) | 1504 | - | Troyke,Tilo (1) | 1312 | 1:0 | ||
9 | Riesebeck,Luisa (0) | 1052 | - | Troyke,Jannis (1) | 1896 | 0:1 | ||
Runde 6, 01. Mai 2017 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Nick (4.5) | 2236 | - | Sager,Bernd (3) | 1918 | ½:½ | ||
2 | Perez Celis,Alba (3) | 1765 | - | Schulz,Karsten (4) | 2258 | 0:1 | ||
3 | Lehmann,Ruben (3) | 1971 | - | Woll,Wilfried (3.5) | 2091 | ½:½ | ||
4 | Fromm,Marius (3) | 1750 | - | Großmann,Piet (3) | 1454 | 1:0 | ||
5 | Lange,Jannis (2.5) | 1843 | - | Kiel,Bernd (3) | 1981 | ½:½ | ||
6 | Nauschütz,Ernst (2) | 1993 | - | Breß,Aaron (2) | 1769 | 1:0 | ||
7 | Troyke,Jannis (2) | 1896 | - | Steinke,Paul (2) | 1504 | 1:0 | ||
8 | Schmidt,Gerhard (2) | 1740 | - | Riesebeck,Luisa (0) | 1052 | 1:0 | ||
9 | Raitza,Egon (1.5) | 1788 | - | Troyke,Tilo (1) | 1312 | 1:0 | ||
Runde 7, 02. Mai 2017 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz,Karsten (5) | 2258 | - | Fromm,Marius (4) | 1750 | 1:0 | ||
2 | Lehmann,Ruben (3.5) | 1971 | - | Müller,Nick (5) | 2236 | 0:1 | ||
3 | Kiel,Bernd (3.5) | 1981 | - | Woll,Wilfried (4) | 2091 | ½:½ | ||
4 | Sager,Bernd (3.5) | 1918 | - | Nauschütz,Ernst (3) | 1993 | ½:½ | ||
5 | Troyke,Jannis (3) | 1896 | - | Schmidt,Gerhard (3) | 1740 | 1:0 | ||
6 | Großmann,Piet (3) | 1454 | - | Lange,Jannis (3) | 1843 | ½:½ | ||
7 | Troyke,Tilo (1) | 1312 | - | Perez Celis,Alba (3) | 1765 | 0:1 | ||
8 | Breß,Aaron (2) | 1769 | - | Raitza,Egon (2.5) | 1788 | ½:½ | ||
9 | Riesebeck,Luisa (0) | 1052 | - | Steinke,Paul (2) | 1504 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager