LEM Schnellschach: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Reichmann,Hendrik | 2296 | 5.0 | 4.980 | 30 | 2184 | 1911 | 5 / 6 | 2296 | 0 |
2 | FM | Schulz,Karsten | 2213 | 5.0 | 4.560 | 30 | 2229 | 1956 | 5 / 6 | 2223 | 10 |
3 | Herrmann,Jakob | 1993 | 2.5 | 2.610 | 21 | 1932 | 1932 | 2½ / 5 | 1990 | -3 | |
4 | Laßan,Christian | 2129 | 4.0 | 3.990 | 30 | 2043 | 1918 | 4 / 6 | 2129 | 0 | |
5 | Roßmann,Andreas | 1928 | 2.0 | 2.570 | 29 | 1810 | 1882 | 2 / 5 | 1915 | -13 | |
6 | Bauer,Norbert | 2045 | 4.5 | 3.690 | 30 | 2099 | 1907 | 4½ / 6 | 2063 | 18 | |
7 | Ebert,Lutz | 1686 | 3.0 | 2.300 | 23 | 1845 | 1845 | 3 / 6 | 1705 | 19 | |
8 | Kriese,Ralf | 1703 | 2.0 | 2.190 | 23 | 1710 | 1782 | 2 / 5 | 1698 | -5 | |
9 | Hopp,Celina | 1615 | 0.0 | 2.090 | 12 | - | 1714 | 0 / 5 | 1517 | -98 | |
10 | Benik,Egbert | 1410 | 1.0 | 0.460 | 19 | 1641 | 1881 | 1 / 5 | 1428 | 18 | |
11 | Peilert,Maximilian | 1401 | 1.0 | 0.560 | 6 | 1619 | 1859 | 1 / 5 | 1433 | 32 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager