Einzelpokal 2021: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesner,Andy | 1216 | 1.5 | 1.820 | 18 | 1262 | 1411 | 1½ / 5 | 1205 | -11 | |
2 | Scharf,Christian | 1794 | 3.0 | 3.320 | 15 | 1627 | 1555 | 3 / 5 | 1781 | -13 | |
3 | Wellßow,Keoki | 1628 | 3.5 | 2.450 | 10 | 1802 | 1653 | 3½ / 5 | 1684 | 56 | |
4 | Abt,Martin | 1552 | 3.0 | 2.920 | 21 | 1567 | 1495 | 3 / 5 | 1554 | 2 | |
5 | Möller,Peter,Prof. | 1469 | 2.0 | 3.600 | 20 | 1160 | 1232 | 2 / 5 | 1418 | -51 | |
6 | Ederle,Artöm | 1491 | 2.0 | 2.700 | 10 | 1394 | 1466 | 2 / 5 | 1454 | -37 | |
7 | Wellßow,Lio Keanu | 1133 | 1.0 | 1.180 | 9 | 1133 | 1373 | 1 / 5 | 1123 | -10 | |
8 | Klöpzig,Mathis Lennart | 1509 | 3.0 | 3.570 | 10 | 1326 | 1254 | 3 / 5 | 1479 | -30 | |
9 | Groehn,Lukas | - | 3.5 | - | - | 1721 | 1572 | 3½ / 5 | 1749 | - | |
10 | Wagner,Tino | 1328 | 1.5 | 1.320 | 18 | 1428 | 1577 | 1½ / 5 | 1334 | 6 | |
11 | van Schaaik,Hans | 1585 | 3.0 | 3.570 | 21 | 1387 | 1315 | 3 / 5 | 1567 | -18 | |
12 | Wolter,Günter | 1721 | 3.5 | 3.190 | 24 | 1755 | 1606 | 3½ / 5 | 1730 | 9 | |
13 | Müller,Rosemarie | 1116 | 2.0 | 1.950 | 17 | 1153 | 1225 | 2 / 5 | 1118 | 2 | |
14 | Mahlke,Arnim | 1191 | 0.0 | 1.210 | 18 | - | 1401 | 0 / 4 | 1147 | -44 | |
15 | Woll,Wilfried | 2033 | 2.5 | 2.870 | 30 | - | 1471 | 2½ / 3 | 2024 | -9 | |
16 | Brack,Peter | 2034 | 4.0 | 4.080 | 30 | 1977 | 1737 | 4 / 5 | 2032 | -2 | |
17 | Stepanjan,Marianne | 1493 | 3.5 | 2.180 | 7 | 1688 | 1539 | 3½ / 5 | 1581 | 88 | |
18 | Asmussen,Johann | 1217 | 2.0 | 1.120 | 5 | 1416 | 1488 | 2 / 5 | 1287 | 70 | |
19 | Moritz,Egon | 1470 | 2.5 | 2.650 | 20 | 1436 | 1436 | 2½ / 5 | 1465 | -5 | |
20 | Lehmann,Ruben | 1976 | 5.0 | 3.970 | 30 | 2332 | 1665 | 5 / 5 | 2000 | 24 | |
21 | Marzisch,Jens | 1546 | 2.5 | 2.790 | 21 | 1485 | 1485 | 2½ / 5 | 1537 | -9 | |
22 | Raitza,Egon | 1557 | 2.5 | 2.820 | 21 | 1508 | 1508 | 2½ / 5 | 1547 | -10 | |
23 | Radloff,Arno | 1301 | 1.0 | 1.670 | 18 | 1240 | 1480 | 1 / 5 | 1278 | -23 | |
24 | Stepanjan,Tatevik Mia | 1085 | 0.0 | 0.810 | 10 | - | 1361 | 0 / 4 | 1039 | -46 | |
25 | Jähnert,Jamie Mares | 787 | 2.0 | 0.220 | 5 | 1302 | 1374 | 2 / 5 | 929 | 142 | |
26 | Lippitz,Jaden | 1542 | 2.5 | 1.750 | 8 | - | 1592 | 2½ / 4 | 1592 | 50 | |
27 | Leddin,Mathias | 1568 | 2.5 | 1.780 | 21 | 1703 | 1703 | 2½ / 5 | 1590 | 22 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager